Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 84 30
2023 61 30
2022 58 30
2021 75 30
2020 78 30
2019 72 30
2018 87 30
2017 85 30
2016 96 30
2015 61 30
2014 55 30
2013 78 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 90.91% 92.55%
2022 89.96% 92.8%
2021 95.36% 95.36%
2020 99% 100%
2019 97.85% 98.56%
2018 93.46% 95.56%
2017 95.67% 95.81%
2016 93.68% 94.56%
2015 95.48% 95.19%
2014 95.28% 96.39%
2013 96.83% 96.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats