Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 99% |
| 2023 | 100% |
| 2022 | 98% |
| 2021 | 98% |
| 2020 | 96% |
| 2019 | 98% |
| 2018 | 97% |
| 2017 | 98% |
| 2016 | 99% |
| 2015 | 99% |
| 2014 | 100% |
| 2013 | 100% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 95%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 99.08% |
| 2023 | 99.36% |
| 2022 | 96.58% |
| 2021 | 100% |
| 2020 | 98.19% |
| 2019 | 96.31% |
| 2018 | 95.91% |
| 2017 | 98.49% |
| 2016 | 100% |
| 2015 | 98.91% |
| 2014 | 98.49% |
| 2013 | 100% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2024 | - | 8.00% |
| 2023 | 88.00% | 10.0% |
| 2022 | 79.00% | 21.00% |
| 2021 | 100% | 0% |
| 2020 | 93.00% | 5.00% |
| 2019 | 92.00% | 4.00% |
| 2018 | 89.00% | 8.00% |
| 2017 | 97.00% | 3.00% |
| 2016 | 97.00% | 0% |
| 2015 | 97.00% | 3.00% |
| 2014 | 74.00% | 26.00% |
| 2013 | 100% | 0% |
Previsió taxa de graduació verificada
90%
Previsió taxa d'abandonament verificada
10%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 94.93% | 96.37% |
| 2023 | 97.29% | 97.29% |
| 2022 | 91.96% | 91.89% |
| 2021 | 99.13% | 99.55% |
| 2020 | 95.14% | 95.7% |
| 2019 | 95.14% | 95.28% |
| 2018 | 92.95% | 92.81% |
| 2017 | 96% | 97.59% |
| 2016 | 94.08% | 95.21% |
| 2015 | 97.32% | 97.27% |
| 2014 | 86.73% | 86.73% |
| 2013 | 100% | 100% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0