Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 4 |
Homes | 13 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 24 | 2 | 11 |
2022 | 23 | 4 | 15 |
2021 | 25 | 1 | 9 |
2020 | 23 | 5 | 19 |
2019 | 26 | 3 | 8 |
2018 | 25 | 2 | 17 |
2017 | 26 | 3 | 8 |
2016 | 24 | 3 | 19 |
2015 | 24 | 5 | 20 |
2014 | 26 | 2 | 11 |
2013 | 24 | 1 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 48.2 |
2023 | 42.5 |
2022 | 44.5 |
2021 | 37.8 |
2020 | 45.8 |
2019 | 39.7 |
2018 | 46.1 |
2017 | 35.7 |
2016 | 44.2 |
2015 | 48.6 |
2014 | 47.4 |
2013 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 32 | 17 |
2023 | 32 | 13 |
2022 | 33 | 19 |
2021 | 37 | 10 |
2020 | 36 | 24 |
2019 | 33 | 11 |
2018 | 35 | 19 |
2017 | 38 | 11 |
2016 | 46 | 22 |
2015 | 38 | 25 |
2014 | 22 | 13 |
2013 | 10 | 10 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 92 | 40 |
2023 | 54 | 40 |
2022 | 59 | 40 |
2021 | 42 | 40 |
2020 | 70 | 40 |
2019 | 48 | 40 |
2018 | 65 | 40 |
2017 | 47 | 40 |
2016 | 84 | 40 |
2015 | 52 | 40 |
2014 | 32 | 50 |
2013 | 25 | 50 |
Última actualització: Oct 22, 2024