Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 93% |
| 2023 | 98% |
| 2022 | 94% |
| 2021 | 93% |
| 2020 | 96% |
| 2019 | 93% |
| 2018 | 89% |
| 2017 | 99% |
| 2016 | 98% |
| 2015 | 99% |
| 2014 | 98% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 90%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 92.86% |
| 2023 | 92.31% |
| 2022 | 97.39% |
| 2021 | 97.79% |
| 2020 | 95.37% |
| 2019 | 96.19% |
| 2018 | 93.44% |
| 2017 | 97.24% |
| 2016 | 94.62% |
| 2015 | 95.2% |
| 2014 | 93.2% |
| 2013 | 98% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2023 | - | 0% |
| 2022 | 88.00% | 5.00% |
| 2021 | 75.00% | 0% |
| 2020 | 86.00% | 4.00% |
| 2019 | 70.0% | 36.00% |
| 2018 | 83.00% | 5.00% |
| 2017 | 89.00% | 0% |
| 2016 | 86.00% | 9.00% |
| 2015 | 75.00% | 12.00% |
| 2014 | 69.00% | 8.00% |
| 2013 | 80.0% | 0% |
Previsió taxa de graduació verificada
70%
Previsió taxa d'abandonament verificada
15%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 85.49% | 88.22% |
| 2023 | 88.48% | 87.5% |
| 2022 | 91.62% | 93.56% |
| 2021 | 95.06% | 94.68% |
| 2020 | 89.82% | 94.32% |
| 2019 | 80.78% | 71.7% |
| 2018 | 89.96% | 88.17% |
| 2017 | 93.37% | 94.06% |
| 2016 | 89.59% | 89.04% |
| 2015 | 90.24% | 90.57% |
| 2014 | 92.66% | 91.65% |
| 2013 | 98% | 98% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0