Rendiment per curs

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0%
20%
40%
60%
80%
100%
  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 41.67% %
2022 92.62% 92.83%
2021 88.6% 93.33%
2020 83.02% 80%
2019 87.13% 86.51%
2018 88.76% 91.98%
2017 94.34% 95.35%
2016 93.23% 94.17%
2015 88.49% 88.97%
2014 94.85% 94.76%
2013 97.69% 97.69%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats