Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2020 | 92.500% | 97.3684210526315789473684210526315789473700% | 5.00% |
2018 | 82.6771653543307086614173228346456692913400% | 90.5172413793103448275862068965517241379300% | 8.6614173228346456692913385826771653543300% |
2017 | 91.1111111111111111111111111111111111111100% | 95.3488372093023255813953488372093023255800% | 4.4444444444444444444444444444444444444400% |
2016 | 97.0037453183520599250936329588014981273400% | 97.3684210526315789473684210526315789473700% | 0.374531835205992509363295880149812734082400% |
2015 | 91.6666666666666666666666666666666666666700% | 95.9302325581395348837209302325581395348800% | 4.4444444444444444444444444444444444444400% |
2014 | 87.500% | 100% | 12.500% |
2013 | 91.1111111111111111111111111111111111111100% | 95.3488372093023255813953488372093023255800% | 4.4444444444444444444444444444444444444400% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.8947368421052631578947368421052631578900 | 17.1052631578947368421052631578947368421100 | 48.6842105263157894736842105263157894736800 | 23.6842105263157894736842105263157894736800 | 2.6315789473684210526315789473684210526300 |
2018 | 0 | 7.7586206896551724137931034482758620689700 | 31.0344827586206896551724137931034482758600 | 51.724137931034482758620689655172413793100 | 9.4827586206896551724137931034482758620700 |
2017 | 2.3255813953488372093023255813953488372100 | 16.2790697674418604651162790697674418604700 | 54.6511627906976744186046511627906976744200 | 22.0930232558139534883720930232558139534900 | 4.6511627906976744186046511627906976744200 |
2016 | 0 | 16.5413533834586466165413533834586466165400 | 63.1578947368421052631578947368421052631600 | 17.6691729323308270676691729323308270676700 | 2.6315789473684210526315789473684210526300 |
2015 | 0.581395348837209302325581395348837209302300 | 16.5697674418604651162790697674418604651200 | 68.6046511627906976744186046511627906976700 | 10.1744186046511627906976744186046511627900 | 4.0697674418604651162790697674418604651200 |
2014 | 0 | 30.0 | 32.8571428571428571428571428571428571428600 | 37.1428571428571428571428571428571428571400 | 0 |
2013 | 0 | 4.6511627906976744186046511627906976744200 | 58.1395348837209302325581395348837209302300 | 32.5581395348837209302325581395348837209300 | 4.6511627906976744186046511627906976744200 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 |
2017 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
2014 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 100% | 100% | 0% |
2018 | 17 | 82.3529411764705882352941176470588235294100% | 87.500% | 5.8823529411764705882352941176470588235300% |
2017 | 10 | 80.0% | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 10.0% |
2016 | 10 | 90.0% | 90.0% | 0% |
2015 | 16 | 93.7500% | 100% | 6.2500% |
2014 | 9 | 77.7777777777777777777777777777777777777800% | 100% | 22.2222222222222222222222222222222222222200% |
2013 | 9 | 88.8888888888888888888888888888888888888900% | 100% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4314110 Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
- 4317092 Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4317092 | 10 |
100%
100%
0%
|
2022 | 4317092 | 18 |
77.7777777777777777777777777777777777777800%
100%
22.2222222222222222222222222222222222222200%
|
2021 | 4317092 | 16 |
100%
100%
0%
|
2020 | 4314110 | 7 |
100%
100%
0%
|
4317092 | 14 |
100%
100%
0%
|
|
2019 | 4317092 | 12 |
100%
100%
0%
|
2018 | 4314110 | 17 |
82.3529411764705882352941176470588235294100%
87.500%
5.8823529411764705882352941176470588235300%
|
2017 | 4314110 | 10 |
80.0%
88.8888888888888888888888888888888888888900%
10.0%
|
2016 | 4314110 | 10 |
90.0%
90.0%
0%
|
2015 | 4314110 | 16 |
93.7500%
100%
6.2500%
|
2014 | 4314110 | 9 |
77.7777777777777777777777777777777777777800%
100%
22.2222222222222222222222222222222222222200%
|
2013 | 4314110 | 9 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
100%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4317092 | 10 | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% |
2022 | 4317092 | 18 | 0% | 0% | 33% | 44% | 0% | 22% |
2021 | 4317092 | 16 | 13% | 13% | 38% | 38% | 0% | 0% |
2020 | 4314110 | 7 | 14% | 29% | 14% | 43% | 0% | 0% |
4317092 | 14 | 14% | 29% | 14% | 43% | 0% | 0% | |
2019 | 4317092 | 12 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
2018 | 4314110 | 17 | 0% | 6% | 18% | 59% | 12% | 6% |
2017 | 4314110 | 10 | 0% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |
2016 | 4314110 | 10 | 0% | 0% | 40% | 50% | 10% | 0% |
2015 | 4314110 | 16 | 0% | 0% | 44% | 50% | 0% | 6% |
2014 | 4314110 | 9 | 0% | 33% | 44% | 0% | 0% | 22% |
2013 | 4314110 | 9 | 0% | 11% | 44% | 33% | 0% | 11% |