Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91.3793103448275862068965517241379310344800% | 96.3636363636363636363636363636363636363600% | 5.1724137931034482758620689655172413793100% |
| 2023 | 96.3636363636363636363636363636363636363600% | 96.3636363636363636363636363636363636363600% | 0% |
| 2022 | 88.7500% | 95.9459459459459459459459459459459459459500% | 7.500% |
| 2021 | 90.1459854014598540145985401459854014598500% | 100% | 9.8540145985401459854014598540145985401500% |
| 2020 | 94.8387096774193548387096774193548387096800% | 98.6577181208053691275167785234899328859100% | 3.8709677419354838709677419354838709677400% |
| 2019 | 100% | 100% | 0% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.0909090909090909090909090909090909090900 | 16.3636363636363636363636363636363636363600 | 65.4545454545454545454545454545454545454500 | 5.4545454545454545454545454545454545454500 | 3.6363636363636363636363636363636363636400 |
| 2023 | 7.2727272727272727272727272727272727272700 | 7.2727272727272727272727272727272727272700 | 52.7272727272727272727272727272727272727300 | 29.0909090909090909090909090909090909090900 | 3.6363636363636363636363636363636363636400 |
| 2022 | 1.3513513513513513513513513513513513513500 | 8.1081081081081081081081081081081081081100 | 68.9189189189189189189189189189189189189200 | 17.5675675675675675675675675675675675675700 | 4.0540540540540540540540540540540540540500 |
| 2021 | 5.6680161943319838056680161943319838056700 | 41.295546558704453441295546558704453441300 | 42.9149797570850202429149797570850202429100 | 10.1214574898785425101214574898785425101200 | 0 |
| 2020 | 8.7248322147651006711409395973154362416100 | 35.5704697986577181208053691275167785234900 | 40.2684563758389261744966442953020134228200 | 14.0939597315436241610738255033557046979900 | 1.3422818791946308724832214765100671140900 |
| 2019 | 6.1068702290076335877862595419847328244300 | 27.4809160305343511450381679389312977099200 | 48.8549618320610687022900763358778625954200 | 17.5572519083969465648854961832061068702300 | 0 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 85.7142857142857142857142857142857142857100% | 100% | 14.2857142857142857142857142857142857142900% |
| 2023 | 5 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 9 | 77.7777777777777777777777777777777777777800% | 87.500% | 11.1111111111111111111111111111111111111100% |
| 2021 | 8 | 100% | 100% | 0% |
| 2020 | 7 | 100% | 100% | 0% |
| 2019 | 6 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4314110 Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
- 4317092 Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4317092 | 14 |
85.7142857142857142857142857142857142857100%
100%
14.2857142857142857142857142857142857142900%
|
| 2023 | 4317092 | 10 |
100%
100%
0%
|
| 2022 | 4317092 | 18 |
77.7777777777777777777777777777777777777800%
87.500%
11.1111111111111111111111111111111111111100%
|
| 2021 | 4317092 | 16 |
100%
100%
0%
|
| 2020 | 4314110 | 7 |
100%
100%
0%
|
| 4317092 | 14 |
100%
100%
0%
|
|
| 2019 | 4317092 | 12 |
100%
100%
0%
|
| 2018 | 4314110 | 16 |
62.500%
66.6666666666666666666666666666666666666700%
6.2500%
|
| 2017 | 4314110 | 10 |
80.0%
88.8888888888888888888888888888888888888900%
10.0%
|
| 2016 | 4314110 | 10 |
100%
100%
0%
|
| 2015 | 4314110 | 16 |
93.7500%
100%
6.2500%
|
| 2014 | 4314110 | 9 |
77.7777777777777777777777777777777777777800%
100%
22.2222222222222222222222222222222222222200%
|
| 2013 | 4314110 | 9 |
88.8888888888888888888888888888888888888900%
88.8888888888888888888888888888888888888900%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4317092 | 14 | 14% | 14% | 57% | 0% | 0% | 14% |
| 2023 | 4317092 | 10 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| 2022 | 4317092 | 18 | 0% | 0% | 56% | 22% | 11% | 11% |
| 2021 | 4317092 | 16 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 2020 | 4314110 | 7 | 14% | 14% | 29% | 43% | 0% | 0% |
| 4317092 | 14 | 14% | 14% | 29% | 43% | 0% | 0% | |
| 2019 | 4317092 | 12 | 17% | 0% | 33% | 50% | 0% | 0% |
| 2018 | 4314110 | 16 | 0% | 0% | 19% | 44% | 31% | 6% |
| 2017 | 4314110 | 10 | 0% | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% |
| 2016 | 4314110 | 10 | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| 2015 | 4314110 | 16 | 0% | 19% | 31% | 44% | 0% | 6% |
| 2014 | 4314110 | 9 | 0% | 11% | 33% | 33% | 0% | 22% |
| 2013 | 4314110 | 9 | 0% | 0% | 44% | 44% | 11% | 0% |