Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2025 1 0 *
2024 11 56
2023 8 56
2022 16 56
2021 13 56
2020 17 56
2019 20 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2024 93.75% 92.86%
2023 97.06% 94.44%
2022 89.52% 87.37%
2021 91.46% 86.33%
2020 91.2% 91.2%
2019 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats