Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 15 |
| Homes | 0 |
| (any 2023) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 15 | 0 |
| 2021 | 27 | 15 | 1 |
| 2020 | 28 | 13 | 0 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2023 | 36 |
| 2022 | 38 |
| 2021 | 38.8 |
| 2020 | 41.5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2023 | 15 | 15 |
| 2022 | 15 | 15 |
| 2021 | 17 | 16 |
| 2020 | 13 | 13 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 * |
| 2023 | 16 | 60 |
| 2022 | 15 | 60 |
| 2021 | 18 | 60 |
| 2020 | 13 | 60 |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0