Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95.1219512195121951219512195121951219512200% | 97.500% | 2.4390243902439024390243902439024390243900% |
| 2023 | 93.558776167471819645732689210950080515300% | 98.9778534923339011925042589437819420783600% | 5.47504025764895330112721417069243156200% |
| 2022 | 97.4889217134416543574593796159527326440200% | 100% | 2.5110782865583456425406203840472673559800% |
| 2021 | 94.9554896142433234421364985163204747774500% | 99.8439937597503900156006240249609984399400% | 4.8961424332344213649851632047477744807100% |
| 2020 | 97.4100719424460431654676258992805755395700% | 99.4126284875183553597650513950073421439100% | 2.0143884892086330935251798561151079136700% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.00 | 37.500 | 47.500 | 7.500 | 2.500 |
| 2023 | 1.0221465076660988074957410562180579216400 | 18.7393526405451448040885860306643952299800 | 72.7427597955706984667802385008517887563900 | 6.4735945485519591141396933560477001703600 | 1.0221465076660988074957410562180579216400 |
| 2022 | 0.757575757575757575757575757575757575757600 | 23.7878787878787878787878787878787878787900 | 67.2727272727272727272727272727272727272700 | 8.1818181818181818181818181818181818181800 | 0 |
| 2021 | 0.936037441497659906396255850234009360374400 | 22.3088923556942277691107644305772230889200 | 70.5148205928237129485179407176287051482100 | 6.0842433697347893915756630265210608424300 | 0.156006240249609984399375975039001560062400 |
| 2020 | 1.6152716593245227606461086637298091042600 | 24.5227606461086637298091042584434654919200 | 63.142437591776798825256975036710719530100 | 10.1321585903083700440528634361233480176200 | 0.58737151248164464023494860499265785609400 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | 67 | 24 | 1 |
| 2022 | 0 | 2 | 77 | 37 | 0 |
| 2021 | 0 | 2 | 86 | 16 | 0 |
| 2020 | 0 | 4 | 90 | 21 | 2 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 104 | 93.2692307692307692307692307692307692307700% | 98.9795918367346938775510204081632653061200% | 5.7692307692307692307692307692307692307700% |
| 2022 | 119 | 97.4789915966386554621848739495798319327700% | 100% | 2.5210084033613445378151260504201680672300% |
| 2021 | 108 | 96.296296296296296296296296296296296296300% | 100% | 3.703703703703703703703703703703703703700% |
| 2020 | 119 | 96.638655462184873949579831932773109243700% | 98.2905982905982905982905982905982905982900% | 1.6806722689075630252100840336134453781500% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4310486 Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
- 4317414 Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4317414 | 3 |
100%
100%
0%
|
| 2023 | 4317414 | 104 |
93.2692307692307692307692307692307692307700%
98.9795918367346938775510204081632653061200%
5.7692307692307692307692307692307692307700%
|
| 2022 | 4317414 | 119 |
97.4789915966386554621848739495798319327700%
100%
2.5210084033613445378151260504201680672300%
|
| 2021 | 4310486 | 108 |
96.296296296296296296296296296296296296300%
100%
3.703703703703703703703703703703703703700%
|
| 4317414 | 108 |
96.296296296296296296296296296296296296300%
100%
3.703703703703703703703703703703703703700%
|
|
| 2020 | 4310486 | 119 |
96.638655462184873949579831932773109243700%
98.2905982905982905982905982905982905982900%
1.6806722689075630252100840336134453781500%
|
| 4317414 | 119 |
96.638655462184873949579831932773109243700%
98.2905982905982905982905982905982905982900%
1.6806722689075630252100840336134453781500%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4317414 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% |
| 2023 | 4317414 | 104 | 1% | 5% | 64% | 23% | 1% | 6% |
| 2022 | 4317414 | 119 | 0% | 2% | 65% | 31% | 0% | 3% |
| 2021 | 4310486 | 108 | 0% | 2% | 80% | 15% | 0% | 4% |
| 4317414 | 108 | 0% | 2% | 80% | 15% | 0% | 4% | |
| 2020 | 4310486 | 119 | 0% | 3% | 76% | 18% | 2% | 2% |
| 4317414 | 119 | 0% | 3% | 76% | 18% | 2% | 2% |