Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 53 |
Homes | 29 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 18 | 38 | 41 |
2022 | 19 | 42 | 38 |
2021 | 18 | 51 | 28 |
2020 | 18 | 59 | 34 |
2019 | 19 | 55 | 32 |
2018 | 19 | 53 | 33 |
2017 | 18 | 41 | 39 |
2016 | 19 | 54 | 28 |
2015 | 19 | 37 | 42 |
2014 | 19 | 43 | 38 |
2013 | 18 | 45 | 37 |
2012 | 19 | 48 | 33 |
2011 | 19 | 49 | 32 |
2010 | 19 | 33 | 28 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 13 |
2024 | SICUE | 2 |
2024 | UAB Exchange Programme | 15 |
2023 | Erasmus+ | 8 |
2023 | SICUE | 4 |
2023 | UAB Exchange Programme | 3 |
2022 | Erasmus+ | 1 |
2022 | SICUE | 2 |
2022 | UAB Exchange Programme | 1 |
2021 | Erasmus+ | 6 |
2021 | SICUE | 1 |
2021 | UAB Exchange Programme | 1 |
2019 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2018 | Erasmus+ | 1 |
2017 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
OUT | |
---|---|
2024 | 30 |
2023 | 15 |
2022 | 4 |
2021 | 8 |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 66.3 |
2023 | 67 |
2022 | 67.5 |
2021 | 68.3 |
2020 | 67.9 |
2019 | 67.7 |
2018 | 67.2 |
2017 | 66.7 |
2016 | 67.1 |
2015 | 67.8 |
2014 | 71.6 |
2013 | 71.4 |
2012 | 71.2 |
2011 | 72.7 |
2010 | 72 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 436 | 82 | 86% |
2023 | 436 | 79 | 73% |
2022 | 439 | 80 | 87% |
2021 | 435 | 79 | 72% |
2020 | 439 | 93 | 86% |
2019 | 418 | 87 | 88% |
2018 | 401 | 86 | 83% |
2017 | 412 | 80 | 74% |
2016 | 409 | 82 | 86% |
2015 | 394 | 79 | 90% |
2014 | 341 | 81 | 91% |
2013 | 279 | 82 | 86% |
2012 | 207 | 81 | 86% |
2011 | 138 | 81 | 88% |
2010 | 61 | 61 | 95% |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 92.38% | 88.44% |
2022 | 93.73% | 90.28% |
2021 | 91.71% | 89.35% |
2020 | 92.36% | 94.57% |
2019 | 93.88% | 90.75% |
2018 | 90.34% | 87.25% |
2017 | 90.31% | 82.92% |
2016 | 90.97% | 85.16% |
2015 | 88.98% | 78.61% |
2014 | 89.36% | 85.95% |
2013 | 87.54% | 86.07% |
2012 | 86.26% | 88.13% |
2011 | 82.25% | 77.53% |
2010 | 87.57% | 87.57% |
Última actualització: Oct 22, 2024