Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 579 93 80
2024 575 92 80
2023 743 117 80
2022 460 76 80
2021 671 112 80
2020 567 116 80
2019 482 85 80
2018 454 80 80
2017 461 77 80
2016 442 77 80
2015 420 71 80
2014 505 92 80
2013 515 71 80
2012 554 103 80
2011 559 73 80
2010 612 90 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2024 94,11% 89,19%
2023 92,38% 88,44%
2022 93,73% 90,28%
2021 91,71% 89,35%
2020 92,36% 94,57%
2019 93,88% 90,75%
2018 90,34% 87,25%
2017 90,31% 82,92%
2016 90,97% 85,16%
2015 88,98% 78,61%
2014 89,36% 85,95%
2013 87,54% 86,07%
2012 86,26% 88,13%
2011 82,25% 77,53%
2010 87,57% 87,57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats