Perfil nou ingrés
81%
19%
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 5 |
Homes | 21 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 3 | 17 |
2022 | 19 | 7 | 14 |
2021 | 19 | 2 | 20 |
2020 | 19 | 5 | 21 |
2018 | 19 | 2 | 19 |
2017 | 19 | 3 | 21 |
2016 | 20 | 5 | 15 |
2015 | 20 | 3 | 18 |
2014 | 20 | 2 | 19 |
Estudiants mobilitat OUT
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
1
2
3
4
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2023 | Erasmus+ | 3 |
2021 | Erasmus+ | 2 |
2020 | Erasmus+ | 1 |
2019 | Erasmus+ | 2 |
2018 | UAB Exchange Programme | 1 |
2016 | Erasmus+ | 1 |
OUT | |
---|---|
2023 | 3 |
2021 | 2 |
2020 | 1 |
2019 | 2 |
2018 | 1 |
2016 | 1 |
Mitjana de crèdits matriculats
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20.0
40.0
60.0
80.0
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 64.5 |
2023 | 64.4 |
2022 | 60.4 |
2021 | 63.5 |
2020 | 63.9 |
2019 | 61.5 |
2018 | 64.1 |
2017 | 62.2 |
2016 | 63 |
2015 | 63.5 |
2014 | 60.7 |
2013 | 56.6 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
20
40
60
80
100
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 91 | 26 | 0.65 |
2023 | 79 | 20 | 0.58 |
2022 | 84 | 21 | 0.6 |
2021 | 86 | 22 | 0.75 |
2020 | 77 | 26 | 0.63 |
2019 | 70 | 21 | 0.76 |
2018 | 60 | 21 | 0.67 |
2017 | 65 | 24 | 0.74 |
2016 | 62 | 20 | 0.7 |
2015 | 45 | 21 | 1 |
2014 | 33 | 21 | 0.86 |
2013 | 21 | 21 | 0.8 |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
19
20
21
22
23
24
25
26
27
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 82.77% | 83.56% |
2022 | 74.9% | 81.08% |
2021 | 69.52% | 70.65% |
2020 | 69.41% | 71.24% |
2019 | 70.33% | 63.37% |
2018 | 64.65% | 58.46% |
2017 | 65.65% | 76.36% |
2016 | 62.03% | 49.75% |
2015 | 67.09% | 74.91% |
2014 | 65.64% | 63.94% |
2013 | 51.07% | 51.07% |
Última actualització: 2024-10-22 00:00:00.0