Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 81.4031180400890868596881959910913140311800% | 85.8989424206815511163337250293772032902500% | 5.2338530066815144766146993318485523385300% |
| 2023 | 83.1134564643799472295514511873350923482800% | 85.3658536585365853658536585365853658536600% | 2.6385224274406332453825857519788918205800% |
| 2022 | 75.3315649867374005305039787798408488063700% | 80.5673758865248226950354609929078014184400% | 6.4986737400530503978779840848806366047700% |
| 2021 | 69.6670776818742293464858199753390875462400% | 75.8389261744966442953020134228187919463100% | 8.1381011097410604192355117139334155363700% |
| 2020 | 70.4301075268817204301075268817204301075300% | 77.1723122238586156111929307805596465390300% | 8.7365591397849462365591397849462365591400% |
| 2019 | 71.1145996860282574568288854003139717425400% | 81.6216216216216216216216216216216216216200% | 12.872841444270015698587127158555729984300% |
| 2018 | 65.2777777777777777777777777777777777777800% | 74.603174603174603174603174603174603174600% | 12.500% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4653349001175088131609870740305522914200 | 5.9929494712103407755581668625146886016500 | 39.0129259694477085781433607520564042303200 | 36.0752056404230317273795534665099882491200 | 14.1010575793184488836662749706227967097500 |
| 2023 | 5.2845528455284552845528455284552845528500 | 4.8780487804878048780487804878048780487800 | 34.9593495934959349593495934959349593495900 | 39.7018970189701897018970189701897018970200 | 14.6341463414634146341463414634146341463400 |
| 2022 | 5.2482269503546099290780141843971631205700 | 4.6808510638297872340425531914893617021300 | 34.4680851063829787234042553191489361702100 | 36.0283687943262411347517730496453900709200 | 19.4326241134751773049645390070921985815600 |
| 2021 | 3.6241610738255033557046979865771812080500 | 6.3087248322147651006711409395973154362400 | 29.1275167785234899328859060402684563758400 | 36.3758389261744966442953020134228187919500 | 24.1610738255033557046979865771812080536900 |
| 2020 | 4.7128129602356406480117820324005891016200 | 3.9764359351988217967599410898379970544900 | 30.486008836524300441826215022091310751100 | 37.5552282768777614138438880706921944035300 | 22.8276877761413843888070692194403534609700 |
| 2019 | 6.6666666666666666666666666666666666666700 | 5.2252252252252252252252252252252252252300 | 36.396396396396396396396396396396396396400 | 32.6126126126126126126126126126126126126100 | 18.3783783783783783783783783783783783783800 |
| 2018 | 8.3333333333333333333333333333333333333300 | 3.1746031746031746031746031746031746031700 | 30.9523809523809523809523809523809523809500 | 32.1428571428571428571428571428571428571400 | 25.396825396825396825396825396825396825400 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 8 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 4 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 16 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502441 Grau en Enginyeria Informàtica
- 7000414 Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
- 7000413 Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2502441 | 165 |
96.3636363636363636363636363636363636363600%
100%
3.6363636363636363636363636363636363636400%
|
| 7000414 | 3 |
100%
100%
0%
|
|
| 7000413 | 4 |
100%
100%
0%
|
|
| 2023 | 2502441 | 171 |
97.0760233918128654970760233918128654970800%
100%
2.9239766081871345029239766081871345029200%
|
| 7000414 | 8 |
100%
100%
0%
|
|
| 7000413 | 9 |
100%
100%
0%
|
|
| 2022 | 2502441 | 146 |
91.7808219178082191780821917808219178082200%
100%
8.2191780821917808219178082191780821917800%
|
| 7000414 | 4 |
100%
100%
0%
|
|
| 7000413 | 5 |
100%
100%
0%
|
|
| 2021 | 2502441 | 160 |
91.2500%
100%
8.7500%
|
| 7000414 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 7000413 | 10 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2502441 | 165 | 1% | 77% | 18% | 1% | 0% | 4% |
| 7000414 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | |
| 7000413 | 4 | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | |
| 2023 | 2502441 | 171 | 0% | 72% | 22% | 3% | 0% | 3% |
| 7000414 | 8 | 0% | 88% | 13% | 0% | 0% | 0% | |
| 7000413 | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2022 | 2502441 | 146 | 0% | 64% | 27% | 0% | 0% | 8% |
| 7000414 | 4 | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | |
| 7000413 | 5 | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | |
| 2021 | 2502441 | 160 | 0% | 54% | 36% | 2% | 0% | 9% |
| 7000414 | 16 | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | |
| 7000413 | 10 | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% |