Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96.94% 96.9%
2021 92.56% 94.24%
2020 92.74% 89.95%
2019 93.9% 91.18%
2018 86.93% 72.31%
2017 89.54% 87.55%
2016 84.41% 91.77%
2015 78.86% 81.33%
2014 66.52% 66.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats