Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 0 0 20
2024 190 18 20
2023 387 84 20
2022 121 10 20
2021 178 38 20
2020 230 59 20
2019 243 51 20
2018 335 79 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 93.18% 86.94%
2024 94.47% 85.53%
2023 93.93% 90.22%
2022 93% 86.07%
2021 96.36% 96.88%
2020 95.65% 98.13%
2019 97.7% 95.88%
2018 95.87% 95.87%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats