Matemàtiques

Codi RUCT : 5600220. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 12
2022 12
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12
2013 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 5 20 % 100 % 0 %
2023 8 62,5 % 100 % 0 %
2022 11 54,55 % 100 % 0 %
2021 4 75 % 75 % 25 %
2020 12 58,33 % 91,67 % 8,33 %
2019 4 50 % 100 % 0 %
2018 9 44,44 % 88,89 % 11,11 %
2017 7 28,57 % 100 % 0 %
2016 7 42,86 % 100 % 0 %
2015 8 50 % 100 % 0 %
2014 19 26,32 % 94,74 % 5,26 %
2013 11 54,55 % 90,91 % 9,09 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 28 42,86 % 96,43 % 3,57 %
2023 40 57,5 % 95 % 5 %
2022 38 57,89 % 89,47 % 10,53 %
2021 32 56,25 % 87,5 % 12,5 %
2020 34 52,94 % 91,18 % 8,82 %
2019 34 41,18 % 91,18 % 8,82 %
2018 42 45,24 % 92,86 % 7,14 %
2017 45 35,56 % 95,56 % 4,44 %
2016 43 37,21 % 95,35 % 4,65 %
2015 39 43,59 % 92,31 % 7,69 %
2014 29 41,38 % 93,1 % 6,9 %
2013 11 54,55 % 90,91 % 9,09 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 5 0 % 20 % 0 % 80 %
2023 8 25 % 12,5 % 25 % 37,5 %
2022 11 18,18 % 36,36 % 9,09 % 36,36 %
2021 4 25 % 50 % 25 % 0 %
2020 12 8,33 % 50 % 8,33 % 33,33 %
2019 4 0 % 50 % 0 % 50 %
2018 9 22,22 % 33,33 % 22,22 % 22,22 %
2017 7 0 % 28,57 % 28,57 % 42,86 %
2016 7 14,29 % 28,57 % 14,29 % 42,86 %
2015 8 12,5 % 12,5 % 12,5 % 62,5 %
2014 19 5,26 % 31,58 % 5,26 % 57,89 %
2013 11 27,27 % 27,27 % 27,27 % 18,18 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 28 17,86 % 32,14 % 14,29 % 35,71 %
2023 40 17,5 % 35 % 15 % 32,5 %
2022 38 13,16 % 42,11 % 15,79 % 28,95 %
2021 32 12,5 % 40,63 % 21,88 % 25 %
2020 34 8,82 % 41,18 % 17,65 % 32,35 %
2019 34 14,71 % 29,41 % 17,65 % 38,24 %
2018 42 16,67 % 23,81 % 14,29 % 45,24 %
2017 45 11,11 % 26,67 % 8,89 % 53,33 %
2016 43 13,95 % 25,58 % 9,3 % 51,16 %
2015 39 17,95 % 25,64 % 7,69 % 48,72 %
2014 29 13,79 % 31,03 % 10,34 % 44,83 %
2013 11 27,27 % 27,27 % 27,27 % 18,18 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 5 0 %
2023 8 0 %
2022 11 0 %
2021 4 0 %
2020 12 0 %
2019 4 0 %
2018 9 0 %
2017 7 0 %
2016 7 0 %
2015 8 0 %
2014 19 0 %
2013 11 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 2 3 80 %
2023 1 7 12,5 %
2022 2 9 18,18 %
2021 - 4 0 %
2020 2 10 16,67 %
2019 2 2 50 %
2018 3 6 22,22 %
2017 1 6 57,14 %
2016 1 6 57,14 %
2015 3 5 37,5 %
2014 6 13 47,37 %
2013 4 7 18,18 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 4 24 25 %
2023 8 32 17,5 %
2022 9 29 21,05 %
2021 8 24 25 %
2020 8 26 29,41 %
2019 7 27 41,18 %
2018 13 29 45,24 %
2017 13 32 51,11 %
2016 13 30 46,51 %
2015 13 26 41,03 %
2014 9 20 37,93 %
2013 4 7 18,18 %

Matriculats per sexe

Dones Homes