Ecologia Terrestre

Codi RUCT : 5600166. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 15
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 5 40 % 100 % 0 %
2023 21 9,52 % 90,48 % 9,52 %
2022 10 10 % 100 % 0 %
2021 14 21,43 % 100 % 0 %
2020 14 28,57 % 92,86 % 7,14 %
2019 9 33,33 % 100 % 0 %
2018 10 40 % 100 % 0 %
2017 3 33,33 % 100 % 0 %
2016 9 44,44 % 100 % 0 %
2015 12 41,67 % 100 % 0 %
2014 13 15,38 % 84,62 % 15,38 %
2013 9 33,33 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 52 13,46 % 96,15 % 3,85 %
2023 72 12,5 % 91,67 % 8,33 %
2022 57 24,56 % 91,23 % 8,77 %
2021 53 22,64 % 86,79 % 13,21 %
2020 51 25,49 % 86,27 % 13,73 %
2019 49 24,49 % 91,84 % 8,16 %
2018 47 27,66 % 87,23 % 12,77 %
2017 43 27,91 % 88,37 % 11,63 %
2016 42 26,19 % 92,86 % 7,14 %
2015 34 29,41 % 94,12 % 5,88 %
2014 23 21,74 % 91,3 % 8,7 %
2013 10 30 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 5 20 % 0 % 20 % 60 %
2023 21 38,1 % 9,52 % 9,52 % 42,86 %
2022 10 40 % 20 % 30 % 10 %
2021 14 42,86 % 14,29 % 28,57 % 14,29 %
2020 14 14,29 % 28,57 % 21,43 % 35,71 %
2019 9 22,22 % 11,11 % 33,33 % 33,33 %
2018 10 40 % 20 % 20 % 20 %
2017 3 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %
2016 9 44,44 % 11,11 % 22,22 % 22,22 %
2015 12 16,67 % 25 % 8,33 % 50 %
2014 13 53,85 % 15,38 % 15,38 % 15,38 %
2013 9 44,44 % 11,11 % 11,11 % 33,33 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 52 36,54 % 13,46 % 23,08 % 26,92 %
2023 72 33,33 % 18,06 % 20,83 % 27,78 %
2022 57 29,82 % 19,3 % 22,81 % 28,07 %
2021 53 30,19 % 20,75 % 20,75 % 28,3 %
2020 51 29,41 % 19,61 % 21,57 % 29,41 %
2019 49 36,73 % 16,33 % 20,41 % 26,53 %
2018 47 42,55 % 19,15 % 14,89 % 23,4 %
2017 43 44,19 % 18,6 % 13,95 % 23,26 %
2016 42 45,24 % 16,67 % 14,29 % 23,81 %
2015 34 44,12 % 17,65 % 11,76 % 26,47 %
2014 23 56,52 % 13,04 % 13,04 % 17,39 %
2013 10 50 % 10 % 10 % 30 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 5 0 %
2023 21 0 %
2022 10 0 %
2021 14 0 %
2020 14 0 %
2019 9 0 %
2018 10 0 %
2017 3 0 %
2016 9 0 %
2015 12 0 %
2014 13 0 %
2013 9 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 4 1 60 %
2023 9 12 38,1 %
2022 5 5 0 %
2021 5 9 28,57 %
2020 7 7 35,71 %
2019 5 4 22,22 %
2018 6 4 20 %
2017 3 - 33,33 %
2016 4 5 22,22 %
2015 6 6 41,67 %
2014 8 5 23,08 %
2013 6 3 33,33 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 26 26 30,77 %
2023 35 37 26,39 %
2022 31 26 28,07 %
2021 29 24 30,19 %
2020 28 23 27,45 %
2019 27 22 24,49 %
2018 28 19 25,53 %
2017 26 17 25,58 %
2016 22 20 26,19 %
2015 20 14 26,47 %
2014 13 10 26,09 %
2013 6 4 30 %

Matriculats per sexe

Dones Homes