Arqueologia Prehistòrica

Codi RUCT : 5601035. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 4 25 % 75 % 25 %
2023 14 50 % 92,86 % 7,14 %
2022 7 42,86 % 57,14 % 42,86 %
2021 13 61,54 % 92,31 % 7,69 %
2020 6 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2019 14 7,14 % 78,57 % 21,43 %
2018 17 35,29 % 94,12 % 5,88 %
2017 10 30 % 50 % 50 %
2016 13 53,85 % 100 % 0 %
2015 16 31,25 % 87,5 % 12,5 %
2014 10 0 % 90 % 10 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 25 52 % 80 % 20 %
2023 58 39,66 % 77,59 % 22,41 %
2022 56 39,29 % 73,21 % 26,79 %
2021 60 35 % 78,33 % 21,67 %
2020 66 27,27 % 78,79 % 21,21 %
2019 72 27,78 % 83,33 % 16,67 %
2018 69 33,33 % 84,06 % 15,94 %
2017 56 30,36 % 80,36 % 19,64 %
2016 42 30,95 % 90,48 % 9,52 %
2015 34 17,65 % 85,29 % 14,71 %
2014 12 0 % 83,33 % 16,67 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 4 50 % 0 % 50 % 0 %
2023 14 57,14 % 0 % 28,57 % 14,29 %
2022 7 28,57 % 42,86 % 14,29 % 14,29 %
2021 13 38,46 % 0 % 0 % 61,54 %
2020 6 50 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
2019 14 64,29 % 14,29 % 7,14 % 14,29 %
2018 17 52,94 % 0 % 23,53 % 23,53 %
2017 10 60 % 20 % 10 % 10 %
2016 13 69,23 % 0 % 7,69 % 23,08 %
2015 16 81,25 % 6,25 % 0 % 12,5 %
2014 10 60 % 0 % 10 % 30 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 25 64 % 4 % 28 % 4 %
2023 58 53,45 % 10,34 % 15,52 % 20,69 %
2022 56 51,79 % 12,5 % 8,93 % 26,79 %
2021 60 58,33 % 10 % 6,67 % 25 %
2020 66 60,61 % 10,61 % 9,09 % 19,7 %
2019 72 63,89 % 8,33 % 6,94 % 20,83 %
2018 69 65,22 % 5,8 % 8,7 % 20,29 %
2017 56 73,21 % 5,36 % 3,57 % 17,86 %
2016 42 78,57 % 2,38 % 2,38 % 16,67 %
2015 34 79,41 % 5,88 % 0 % 14,71 %
2014 12 66,67 % 0 % 8,33 % 25 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 4 0 %
2023 14 0 %
2022 7 0 %
2021 13 0 %
2020 6 0 %
2019 14 0 %
2018 17 0 %
2017 10 0 %
2016 13 0 %
2015 16 0 %
2014 10 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 - 4 25 %
2023 9 5 28,57 %
2022 5 2 0 %
2021 8 5 76,92 %
2020 3 3 16,67 %
2019 5 9 21,43 %
2018 8 9 29,41 %
2017 8 2 10 %
2016 8 5 46,15 %
2015 8 8 18,75 %
2014 5 5 40 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 13 12 28 %
2023 34 24 32,76 %
2022 34 22 35,71 %
2021 36 24 40 %
2020 36 30 28,79 %
2019 40 32 29,17 %
2018 38 31 28,99 %
2017 34 22 28,57 %
2016 23 19 30,95 %
2015 17 17 26,47 %
2014 6 6 33,33 %

Matriculats per sexe

Dones Homes