Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 31 |
|---|---|
| Dones | 4 |
| Homes | 3 |
| (any 2010) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 31 | 1 | 8 |
| 2008 | 28 | 3 | 6 |
| 2007 | 29 | 4 | 5 |
| 2006 | 26 | 2 | 7 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2012 | 10 |
| 2011 | 21.3 |
| 2010 | 35.8 |
| 2009 | 35.4 |
| 2008 | 37.8 |
| 2007 | 44.2 |
| 2006 | 54.4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2012 | 1 | |
| 2011 | 4 | |
| 2010 | 12 | 7 |
| 2009 | 13 | 9 |
| 2008 | 16 | 9 |
| 2007 | 13 | 9 |
| 2006 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2011 | 0 | 50 |
| 2010 | 26 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2012 | 100% | % |
| 2011 | 29.41% | % |
| 2010 | 67.44% | 68.18% |
| 2009 | 67.39% | 67.95% |
| 2008 | 82.64% | 89.77% |
| 2007 | 66.09% | 64.52% |
| 2006 | 91.84% | 91.84% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0