Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 34 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 3 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 28 | 13 | 2 |
2009 | 28 | 16 | 3 |
2008 | 28 | 9 | 4 |
2007 | 29 | 12 | 2 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 10 |
2012 | 19 |
2011 | 51.6 |
2010 | 60.3 |
2009 | 60.6 |
2008 | 63.1 |
2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 1 | |
2012 | 5 | |
2011 | 19 | 16 |
2010 | 17 | 15 |
2009 | 20 | 19 |
2008 | 13 | 13 |
2007 | 14 | 14 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 31 | 30 |
2010 | 29 | 45 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 100% | % |
2012 | 68.42% | % |
2011 | 84.18% | 90% |
2010 | 86.83% | 87.37% |
2009 | 94.63% | 95.79% |
2008 | 96.95% | 96.95% |
2007 | 92.26% | 92.26% |
Última actualització: Oct 22, 2024