Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 13 |
Homes | 8 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 33 | 12 | 5 |
2009 | 31 | 20 | 2 |
2008 | 30 | 6 | 3 |
2007 | 31 | 7 | 2 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 16.2 |
2011 | 51.8 |
2010 | 48.7 |
2009 | 55.3 |
2008 | 52.5 |
2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 6 | |
2011 | 29 | 21 |
2010 | 25 | 17 |
2009 | 23 | 22 |
2008 | 10 | 9 |
2007 | 9 | 9 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 30 | 30 |
2010 | 41 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2012 | 100% | % |
2011 | 87.69% | 88.84% |
2010 | 88.91% | 94.23% |
2009 | 90.18% | 92.99% |
2008 | 81.9% | 79.57% |
2007 | 100% | 100% |
Última actualització: Oct 22, 2024