Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 36 |
Homes | 6 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 26 | 31 | 6 |
2021 | 26 | 31 | 5 |
2020 | 26 | 34 | 4 |
2019 | 26 | 35 | 1 |
2018 | 26 | 31 | 2 |
2017 | 25 | 33 | 4 |
2016 | 26 | 38 | 1 |
2015 | 24 | 35 | 3 |
2014 | 27 | 36 | 3 |
2013 | 25 | 37 | 3 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 46.7 |
2022 | 46.3 |
2021 | 47 |
2020 | 49.6 |
2019 | 47 |
2018 | 44.1 |
2017 | 51.5 |
2016 | 51.8 |
2015 | 52.3 |
2014 | 51.1 |
2013 | 58.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 55 | 42 |
2022 | 49 | 37 |
2021 | 45 | 36 |
2020 | 47 | 38 |
2019 | 45 | 36 |
2018 | 47 | 33 |
2017 | 45 | 37 |
2016 | 44 | 39 |
2015 | 44 | 38 |
2014 | 45 | 39 |
2013 | 40 | 40 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 111 | 50 |
2022 | 113 | 40 |
2021 | 112 | 40 |
2020 | 105 | 40 |
2019 | 109 | 40 |
2018 | 98 | 40 |
2017 | 177 | 40 |
2016 | 224 | 40 |
2015 | 227 | 40 |
2014 | 187 | 40 |
2013 | 120 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 94.14% | 95.14% |
2021 | 93.09% | 95.42% |
2020 | 97.26% | 97.63% |
2019 | 92.48% | 92.86% |
2018 | 97.83% | 99.2% |
2017 | 92.93% | 94.2% |
2016 | 98.95% | 99.46% |
2015 | 99.48% | 99.73% |
2014 | 94.91% | 95.55% |
2013 | 96.73% | 96.73% |
Última actualització: Mar 13, 2024