Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 50 |
Homes | 36 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 49 | 37 |
2021 | 18 | 55 | 26 |
2020 | 18 | 54 | 31 |
2019 | 18 | 49 | 33 |
2018 | 18 | 53 | 31 |
2017 | 18 | 59 | 25 |
2016 | 18 | 54 | 29 |
2015 | 18 | 45 | 35 |
2014 | 19 | 49 | 35 |
2013 | 19 | 48 | 37 |
2012 | 19 | 28 | 50 |
2011 | 18 | 46 | 38 |
2010 | 19 | 42 | 40 |
2009 | 19 | 45 | 38 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 57.5 |
2022 | 58 |
2021 | 58.8 |
2020 | 58.9 |
2019 | 58 |
2018 | 57 |
2017 | 57.6 |
2016 | 58.1 |
2015 | 58.6 |
2014 | 56.9 |
2013 | 56.7 |
2012 | 57.1 |
2011 | 62 |
2010 | 60.5 |
2009 | 58.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 314 | 86 | 87% |
2022 | 305 | 86 | 63% |
2021 | 315 | 81 | 70% |
2020 | 312 | 85 | 82% |
2019 | 307 | 82 | 77% |
2018 | 311 | 84 | 74% |
2017 | 308 | 84 | 64% |
2016 | 312 | 83 | 71% |
2015 | 306 | 80 | 70% |
2014 | 330 | 84 | 78% |
2013 | 320 | 85 | 62% |
2012 | 312 | 78 | 56% |
2011 | 243 | 84 | 81% |
2010 | 162 | 82 | 95% |
2009 | 83 | 83 | 98% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 11.53 | 11.79 |
2022 | 11.83 | 12.13 |
2021 | 11.87 | 12.22 |
2020 | 11.5 | 12.06 |
2019 | 11.13 | 11.53 |
2018 | 11.25 | 11.73 |
2017 | 11.09 | 11.55 |
2016 | 11.37 | 11.5 |
2015 | 11.19 | 11.66 |
2014 | 11.13 | 11.56 |
2013 | 11.22 | 11.3 |
2012 | 11.01 | 11.17 |
2011 | 10.74 | 11.12 |
2010 | 11.1 | 11.27 |
2009 | 8.28 | 8.65 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 840 | 96 | 80 |
2022 | 896 | 101 | 80 |
2021 | 990 | 154 | 80 |
2020 | 866 | 113 | 80 |
2019 | 687 | 99 | 80 |
2018 | 752 | 114 | 80 |
2017 | 794 | 106 | 80 |
2016 | 813 | 120 | 80 |
2015 | 696 | 101 | 80 |
2014 | 662 | 103 | 80 |
2013 | 861 | 133 | 80 |
2012 | 822 | 98 | 80 |
2011 | 703 | 105 | 80 |
2010 | 702 | 132 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 74% 64 |
13% 11 |
5% 4 |
0% 0 |
2% 2 |
6% 5 |
86 |
2022 | 79% 68 |
10% 9 |
7% 6 |
2% 2 |
0% 0 |
1% 1 |
86 |
2021 | 95% 77 |
2% 2 |
0% 0 |
1% 1 |
0% 0 |
1% 1 |
81 |
2020 | 91% 77 |
1% 1 |
5% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
4% 3 |
85 |
2019 | 84% 69 |
7% 6 |
7% 6 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
82 |
2018 | 98% 82 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
0% 0 |
1% 1 |
84 |
2017 | 89% 75 |
1% 1 |
5% 4 |
1% 1 |
0% 0 |
4% 3 |
84 |
2016 | 87% 72 |
1% 1 |
6% 5 |
0% 0 |
0% 0 |
6% 5 |
83 |
2015 | 91% 73 |
3% 2 |
5% 4 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
80 |
2014 | 88% 74 |
4% 3 |
4% 3 |
1% 1 |
0% 0 |
4% 3 |
84 |
2013 | 88% 75 |
4% 3 |
1% 1 |
0% 0 |
2% 2 |
5% 4 |
85 |
2012 | 86% 67 |
3% 2 |
4% 3 |
3% 2 |
3% 2 |
3% 2 |
78 |
2011 | 89% 75 |
0% 0 |
5% 4 |
1% 1 |
1% 1 |
4% 3 |
84 |
2010 | 79% 65 |
2% 2 |
7% 6 |
2% 2 |
4% 3 |
5% 4 |
82 |
2009 | 82% 68 |
11% 9 |
5% 4 |
1% 1 |
1% 1 |
0% 0 |
83 |
Última actualització: Mar 13, 2024