Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 93.59% 90.62%
2022 93.39% 92.04%
2021 94.08% 90.04%
2020 96.27% 94.91%
2019 97% 95.85%
2018 94.84% 93.08%
2017 93.83% 89.29%
2016 94.02% 90.99%
2015 93.95% 92.39%
2014 93.78% 89.49%
2013 94.55% 93.06%
2012 94.28% 90.52%
2011 92.41% 90.4%
2010 89.11% 83.2%
2009 90.39% 90.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats