Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94% | 97% | 3% |
| 2023 | 96% | 97% | 2% |
| 2022 | 93% | 95% | 2% |
| 2021 | 95% | 97% | 2% |
| 2020 | 94% | 96% | 2% |
| 2019 | 97% | 98% | 1% |
| 2018 | 92% | 95% | 3% |
| 2017 | 93% | 97% | 4% |
| 2016 | 94% | 96% | 1% |
| 2015 | 95% | 97% | 2% |
| 2014 | 94% | 97% | 3% |
| 2013 | 96% | 97% | 1% |
| 2012 | 94% | 96% | 3% |
| 2011 | 92% | 96% | 4% |
| 2010 | 91% | 94% | 3% |
| 2009 | 85% | 90% | 5% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 15 | 56 | 21 | 3 |
| 2023 | 4 | 16 | 55 | 22 | 3 |
| 2022 | 4 | 13 | 54 | 24 | 5 |
| 2021 | 3 | 13 | 57 | 23 | 3 |
| 2020 | 4 | 12 | 58 | 21 | 4 |
| 2019 | 3 | 16 | 57 | 22 | 2 |
| 2018 | 3 | 10 | 55 | 26 | 5 |
| 2017 | 3 | 10 | 57 | 26 | 3 |
| 2016 | 3 | 10 | 60 | 23 | 4 |
| 2015 | 4 | 12 | 62 | 20 | 3 |
| 2014 | 3 | 12 | 60 | 22 | 3 |
| 2013 | 4 | 12 | 59 | 23 | 3 |
| 2012 | 3 | 10 | 62 | 22 | 4 |
| 2011 | 3 | 9 | 59 | 25 | 4 |
| 2010 | 3 | 7 | 53 | 31 | 6 |
| 2009 | 3 | 9 | 47 | 31 | 10 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 22 | 27 | 0 |
| 2023 | 3 | 16 | 21 | 13 | 6 |
| 2022 | 2 | 2 | 21 | 30 | 5 |
| 2021 | 2 | 1 | 29 | 19 | 2 |
| 2020 | 3 | 2 | 34 | 13 | 4 |
| 2019 | 1 | 1 | 17 | 38 | 2 |
| 2018 | 3 | 1 | 26 | 26 | 4 |
| 2017 | 3 | 2 | 32 | 8 | 2 |
| 2016 | 3 | 5 | 38 | 10 | 1 |
| 2015 | 3 | 6 | 35 | 17 | 4 |
| 2014 | 3 | 2 | 29 | 15 | 1 |
| 2013 | 2 | 2 | 23 | 39 | 2 |
| 2012 | 2 | 5 | 22 | 21 | 11 |
| 2011 | 2 | 3 | 26 | 12 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 59 | 89.831% | 89.831% | 0% |
| 2022 | 62 | 88.71% | 91.667% | 3.226% |
| 2021 | 54 | 96.296% | 96.296% | 0% |
| 2020 | 57 | 92.982% | 92.982% | 0% |
| 2019 | 63 | 93.651% | 96.721% | 3.175% |
| 2018 | 64 | 87.5% | 93.333% | 6.25% |
| 2017 | 49 | 93.878% | 95.833% | 2.041% |
| 2016 | 58 | 96.552% | 98.246% | 1.724% |
| 2015 | 65 | 93.846% | 93.846% | 0% |
| 2014 | 52 | 94.231% | 98% | 3.846% |
| 2013 | 69 | 95.652% | 97.059% | 1.449% |
| 2012 | 62 | 80.645% | 81.967% | 1.613% |
| 2011 | 44 | 97.727% | 97.727% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500890 Grau en Genètica
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500890 | 55 |
100%
100%
0%
|
| 2023 | 2500890 | 59 |
90%
90%
0%
|
| 1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
| 2022 | 2500890 | 62 |
89%
92%
3%
|
| 2021 | 2500890 | 54 |
96%
96%
0%
|
| 2020 | 2500890 | 57 |
93%
93%
0%
|
| 2019 | 2500890 | 63 |
94%
97%
3%
|
| 2018 | 2500890 | 64 |
88%
93%
6%
|
| 2017 | 2500890 | 49 |
94%
96%
2%
|
| 2016 | 2500890 | 58 |
97%
98%
2%
|
| 2015 | 2500890 | 65 |
94%
94%
0%
|
| 2014 | 2500890 | 52 |
94%
98%
4%
|
| 2013 | 2500890 | 69 |
96%
97%
1%
|
| 2012 | 2500890 | 62 |
81%
82%
2%
|
| 2011 | 2500890 | 44 |
98%
98%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500890 | 55 | 5% | 5% | 40% | 49% | 0% | 0% |
| 2023 | 2500890 | 59 | 5% | 27% | 36% | 22% | 10% | 0% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2022 | 2500890 | 62 | 3% | 3% | 34% | 48% | 8% | 3% |
| 2021 | 2500890 | 54 | 4% | 2% | 54% | 35% | 4% | 0% |
| 2020 | 2500890 | 57 | 5% | 4% | 60% | 23% | 7% | 0% |
| 2019 | 2500890 | 63 | 2% | 2% | 27% | 60% | 3% | 3% |
| 2018 | 2500890 | 64 | 5% | 2% | 41% | 41% | 6% | 6% |
| 2017 | 2500890 | 49 | 6% | 4% | 65% | 16% | 4% | 2% |
| 2016 | 2500890 | 58 | 5% | 9% | 66% | 17% | 2% | 2% |
| 2015 | 2500890 | 65 | 5% | 9% | 54% | 26% | 6% | 0% |
| 2014 | 2500890 | 52 | 6% | 4% | 56% | 29% | 2% | 4% |
| 2013 | 2500890 | 69 | 3% | 3% | 33% | 57% | 3% | 1% |
| 2012 | 2500890 | 62 | 3% | 8% | 35% | 34% | 18% | 2% |
| 2011 | 2500890 | 44 | 5% | 7% | 59% | 27% | 2% | 0% |