Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 52 |
Homes | 8 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 47 | 14 |
2021 | 19 | 44 | 14 |
2020 | 19 | 44 | 17 |
2019 | 19 | 47 | 14 |
2018 | 19 | 54 | 13 |
2017 | 19 | 51 | 14 |
2016 | 19 | 53 | 12 |
2015 | 19 | 49 | 19 |
2014 | 19 | 56 | 14 |
2013 | 19 | 44 | 20 |
2012 | 19 | 48 | 11 |
2011 | 19 | 45 | 23 |
2010 | 19 | 52 | 16 |
2009 | 19 | 42 | 17 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 57.7 |
2022 | 57.6 |
2021 | 56.9 |
2020 | 55.8 |
2019 | 57.5 |
2018 | 56.9 |
2017 | 58.3 |
2016 | 56.8 |
2015 | 56.6 |
2014 | 57.4 |
2013 | 57.3 |
2012 | 58.8 |
2011 | 61.7 |
2010 | 59.7 |
2009 | 59.1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 228 | 60 | 91% |
2022 | 231 | 61 | 70% |
2021 | 230 | 58 | 82% |
2020 | 243 | 61 | 83% |
2019 | 238 | 61 | 79% |
2018 | 244 | 67 | 81% |
2017 | 241 | 65 | 82% |
2016 | 251 | 65 | 85% |
2015 | 252 | 68 | 86% |
2014 | 251 | 70 | 84% |
2013 | 243 | 64 | 87% |
2012 | 234 | 59 | 89% |
2011 | 186 | 68 | 84% |
2010 | 124 | 68 | 75% |
2009 | 59 | 59 | 74% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 11.95 | 12.04 |
2022 | 12.35 | 12.33 |
2021 | 12.29 | 12.47 |
2020 | 12.11 | 12.27 |
2019 | 11.87 | 12.1 |
2018 | 11.75 | 12.03 |
2017 | 11.66 | 11.91 |
2016 | 11.81 | 11.91 |
2015 | 11.86 | 12.1 |
2014 | 11.62 | 11.91 |
2013 | 11.53 | 11.86 |
2012 | 11.5 | 11.71 |
2011 | 11.13 | 11.09 |
2010 | 10.8 | 10.87 |
2009 | 7.6 | 8.01 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 582 | 134 | 60 |
2022 | 734 | 137 | 60 |
2021 | 714 | 165 | 60 |
2020 | 668 | 141 | 60 |
2019 | 647 | 155 | 60 |
2018 | 653 | 155 | 65 |
2017 | 739 | 211 | 65 |
2016 | 634 | 147 | 65 |
2015 | 646 | 157 | 65 |
2014 | 624 | 146 | 65 |
2013 | 709 | 158 | 60 |
2012 | 791 | 159 | 60 |
2011 | 959 | 207 | 65 |
2010 | 1078 | 189 | 65 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 77% 46 |
13% 8 |
5% 3 |
2% 1 |
3% 2 |
0% 0 |
60 |
2022 | 77% 47 |
7% 4 |
10% 6 |
0% 0 |
2% 1 |
5% 3 |
61 |
2021 | 84% 49 |
9% 5 |
5% 3 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
58 |
2020 | 84% 51 |
7% 4 |
5% 3 |
0% 0 |
3% 2 |
2% 1 |
61 |
2019 | 79% 48 |
13% 8 |
3% 2 |
0% 0 |
2% 1 |
3% 2 |
61 |
2018 | 88% 59 |
4% 3 |
3% 2 |
3% 2 |
0% 0 |
1% 1 |
67 |
2017 | 89% 58 |
5% 3 |
2% 1 |
2% 1 |
3% 2 |
0% 0 |
65 |
2016 | 89% 58 |
6% 4 |
0% 0 |
2% 1 |
0% 0 |
3% 2 |
65 |
2015 | 79% 54 |
6% 4 |
7% 5 |
0% 0 |
3% 2 |
4% 3 |
68 |
2014 | 86% 60 |
3% 2 |
1% 1 |
1% 1 |
3% 2 |
6% 4 |
70 |
2013 | 86% 55 |
8% 5 |
0% 0 |
2% 1 |
2% 1 |
3% 2 |
64 |
2012 | 88% 52 |
5% 3 |
2% 1 |
0% 0 |
3% 2 |
2% 1 |
59 |
2011 | 88% 60 |
1% 1 |
3% 2 |
3% 2 |
3% 2 |
1% 1 |
68 |
2010 | 88% 60 |
3% 2 |
4% 3 |
0% 0 |
3% 2 |
1% 1 |
68 |
2009 | 80% 47 |
10% 6 |
10% 6 |
0% 0 |
0% 0 |
0% 0 |
59 |
Última actualització: Mar 13, 2024