Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 47 |
Homes | 16 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 52 | 8 |
2022 | 19 | 47 | 14 |
2021 | 19 | 44 | 14 |
2020 | 19 | 44 | 17 |
2019 | 19 | 47 | 14 |
2018 | 19 | 53 | 14 |
2017 | 19 | 51 | 14 |
2016 | 19 | 53 | 12 |
2015 | 19 | 49 | 19 |
2014 | 19 | 56 | 14 |
2013 | 19 | 44 | 20 |
2012 | 19 | 48 | 11 |
2011 | 19 | 45 | 23 |
2010 | 19 | 52 | 16 |
2009 | 19 | 42 | 17 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 8 |
2024 | UAB Exchange Programme | 4 |
2023 | Erasmus+ | 12 |
2023 | SICUE | 1 |
2023 | UAB Exchange Programme | 5 |
2022 | Erasmus+ | 13 |
2022 | UAB Exchange Programme | 3 |
2022 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2022 | DRAC - Hivern | 2 |
2021 | Erasmus+ | 7 |
2021 | UAB Exchange Programme | 5 |
2021 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
2020 | Erasmus+ | 3 |
2020 | UAB Exchange Programme | 1 |
2019 | Erasmus+ | 14 |
2019 | UAB Exchange Programme | 3 |
2019 | Erasmus-Pràctiques | 5 |
2018 | Erasmus+ | 11 |
2018 | UAB Exchange Programme | 3 |
2018 | Erasmus-Pràctiques | 3 |
2017 | Erasmus+ | 16 |
2017 | UAB Exchange Programme | 3 |
2017 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
2016 | Sense assignar | 1 |
2016 | Erasmus+ | 6 |
2016 | UAB Exchange Programme | 5 |
2016 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
2016 | Propi Pràctiques | 1 |
2015 | Erasmus+ | 8 |
2015 | UAB Exchange Programme | 2 |
2015 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2014 | Erasmus+ | 8 |
2014 | UAB Exchange Programme | 1 |
2014 | Erasmus-Pràctiques | 5 |
2013 | Erasmus+ | 2 |
2013 | UAB Exchange Programme | 2 |
2013 | Erasmus-Pràctiques | 3 |
2013 | Propi Pràctiques | 1 |
2012 | Erasmus+ | 4 |
2012 | UAB Exchange Programme | 2 |
2012 | Erasmus-Pràctiques | 4 |
2011 | UAB Exchange Programme | 2 |
2011 | Erasmus-Pràctiques | 3 |
OUT | |
---|---|
2024 | 12 |
2023 | 18 |
2022 | 19 |
2021 | 14 |
2020 | 4 |
2019 | 22 |
2018 | 17 |
2017 | 21 |
2016 | 15 |
2015 | 11 |
2014 | 14 |
2013 | 8 |
2012 | 10 |
2011 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 55,5 |
2023 | 58,6 |
2022 | 57,6 |
2021 | 56,9 |
2020 | 55,8 |
2019 | 57,5 |
2018 | 56,9 |
2017 | 58,3 |
2016 | 56,8 |
2015 | 56,6 |
2014 | 57,4 |
2013 | 57,3 |
2012 | 58,8 |
2011 | 61,7 |
2010 | 59,7 |
2009 | 59,1 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 16 % | 2.77 |
2012 | 77 % | 2.49 |
2011 | 77 % | 2.76 |
2010 | 80 % | 2.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 232 | 63 | 86 % |
2023 | 228 | 60 | 91 % |
2022 | 231 | 61 | 70 % |
2021 | 230 | 58 | 82 % |
2020 | 243 | 61 | 83 % |
2019 | 238 | 61 | 79 % |
2018 | 244 | 67 | 81 % |
2017 | 241 | 65 | 82 % |
2016 | 251 | 65 | 85 % |
2015 | 252 | 68 | 86 % |
2014 | 251 | 70 | 84 % |
2013 | 243 | 64 | 87 % |
2012 | 234 | 59 | 89 % |
2011 | 186 | 68 | 84 % |
2010 | 124 | 68 | 75 % |
2009 | 59 | 59 | 74 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 11,74 | 11,89 |
2023 | 11,95 | 12,04 |
2022 | 12,35 | 12,33 |
2021 | 12,29 | 12,47 |
2020 | 12,11 | 12,27 |
2019 | 11,87 | 12,1 |
2018 | 11,75 | 12,03 |
2017 | 11,66 | 11,91 |
2016 | 11,81 | 11,91 |
2015 | 11,86 | 12,1 |
2014 | 11,62 | 11,91 |
2013 | 11,53 | 11,86 |
2012 | 11,5 | 11,71 |
2011 | 11,13 | 11,09 |
2010 | 10,8 | 10,87 |
2009 | 7,6 | 8,01 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 648 | 140 | 60 |
2023 | 582 | 134 | 60 |
2022 | 734 | 137 | 60 |
2021 | 714 | 165 | 60 |
2020 | 668 | 141 | 60 |
2019 | 647 | 155 | 60 |
2018 | 653 | 155 | 65 |
2017 | 739 | 211 | 65 |
2016 | 634 | 147 | 65 |
2015 | 646 | 157 | 65 |
2014 | 624 | 146 | 65 |
2013 | 709 | 158 | 60 |
2012 | 791 | 159 | 60 |
2011 | 959 | 207 | 65 |
2010 | 1078 | 189 | 65 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 95,25% | 91,26% |
2022 | 92,69% | 86,62% |
2021 | 94,2% | 89,87% |
2020 | 93,3% | 86,4% |
2019 | 97,17% | 93,85% |
2018 | 92,06% | 83,21% |
2017 | 92,4% | 84,88% |
2016 | 94,12% | 87,4% |
2015 | 93,99% | 87,86% |
2014 | 93,81% | 87,37% |
2013 | 96,08% | 94,34% |
2012 | 93,65% | 91,07% |
2011 | 91,54% | 87,03% |
2010 | 89,51% | 90,35% |
2009 | 83,92% | 83,92% |
Última actualització: 22 oct. 2024