UAB

Grau en Logopèdia

Dades DGU
  • GRAU00000272 Graduat en Logopèdia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2024 94.4022391043582566973210715713714514194300% 95.3554119547657512116316639741518578352200% 0.999600159936025589764094362255097960815700%
2023 92.7725602286647611269906084115965700285800% 95.5424726661059714045416316232127838519800% 2.8991425071457737852184565128623928133900%
2022 85.9016393442622950819672131147540983606600% 89.2674616695059625212947189097103918228300% 3.770491803278688524590163934426229508200%
2021 87.980574666127074059085390530149736948600% 90.8103592314118629908103592314118629908100% 3.1161473087818696883852691218130311614700%
2020 89.4555214723926380368098159509202453987700% 92.396039603960396039603960396039603960400% 3.1825153374233128834355828220858895705500%
2019 92.2932330827067669172932330827067669172900% 94.9709864603481624758220502901353965183800% 2.8195488721804511278195488721804511278200%
2018 90.5207943049831397527163731734732109404300% 93.6434108527131782945736434108527131782900% 3.3345822405395279130760584488572499063300%
2017 90.8550185873605947955390334572490706319700% 93.7476026083621020329881089374760260836200% 3.085501858736059479553903345724907063200%
2016 92.500% 94.7676545920234174899377972923527259421900% 2.3928571428571428571428571428571428571400%
2015 90.5503258508327299058653149891383055756700% 93.7757780277465316835395575553055868016500% 3.4395365677045619116582186821144098479400%
2014 91.9925512104283054003724394785847299813800% 94.6722882330394787274817937907244154848600% 2.8305400372439478584729981378026070763500%
2013 92.9546292880855772777572851346366654371100% 94.7012401352874859075535512965050732807200% 1.8443378827001106602729620066396163777200%
2012 88.268577895133911731422104866088268577900% 91.5134923738756355103637074696910441924100% 3.5458317615993964541682384006035458317600%
2011 87.9918032786885245901639344262295081967200% 90.400% 2.6639344262295081967213114754098360655700%
2010 87.571976967370441458733205374280230326300% 92.3115832068791097622660596863935255437500% 5.1343570057581573896353166986564299424200%
2009 85.048878665899942495687176538240368027600% 92.437500% 7.993099482461184588844163312248418631400%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2024 2.3021001615508885298869143780290791599400 10.1777059773828756058158319870759289176100 53.7156704361873990306946688206785137318300 28.9579967689822294022617124394184168012900 4.6445880452342487883683360258481421647800
2023 2.1026072329688814129520605550883095037800 9.2514718250630782169890664423885618166500 54.6257359125315391084945332211942809083300 29.3523969722455845248107653490328006728300 4.4575273338940285954583683767872161480200
2022 1.6609880749574105621805792163543441226600 6.3032367972742759795570698466780238500900 43.185689948892674616695059625212947189100 38.0323679727427597955706984667802385008500 10.7325383304940374787052810902896081771700
2021 2.297410192147034252297410192147034252300 7.602339181286549707602339181286549707600 48.4126984126984126984126984126984126984100 32.2472848788638262322472848788638262322500 9.1896407685881370091896407685881370091900
2020 2.5742574257425742574257425742574257425700 9.6237623762376237623762376237623762376200 47.9603960396039603960396039603960396039600 32.0792079207920792079207920792079207920800 7.603960396039603960396039603960396039600
2019 2.2823984526112185686653771760154738878100 9.4777562862669245647969052224371373307500 53.1914893617021276595744680851063829787200 29.8646034816247582205029013539651837524200 5.0290135396518375241779497098646034816200
2018 2.0155038759689922480620155038759689922500 8.2945736434108527131782945736434108527100 52.1317829457364341085271317829457364341100 31.1240310077519379844961240310077519379800 6.3565891472868217054263565891472868217100
2017 2.0713463751438434982738780207134637514400 10.4718066743383199079401611047180667433800 47.1039509014192558496355964710395090141900 34.0621403912543153049482163406214039125400 6.2523973916378979670118910625239739163800
2016 2.5612879619465788510793999268203439443800 9.9524332235638492499085254299304793267500 46.4690815953165020124405415294548115623900 35.7848518111964873765093304061470911086700 5.2323454079765825100622027076472740578100
2015 2.3622047244094488188976377952755905511800 9.7862767154105736782902137232845894263200 47.3190851143607049118860142482189726284200 34.3082114735658042744656917885264341957300 6.2242219722534683164604424446944131983500
2014 2.6063625910310463779225756995017247987700 10.9237255653507090839402069758528171713300 50.9007282483710233806055960137983901878100 30.2414718282866998850134151015714833269500 5.3277117669605212725182062092755845151400
2013 2.9312288613303269447576099210822998872600 10.2593010146561443066516347237880496054100 49.2296129274708756106726794438181134911700 32.2810973318301390454716272078166102968800 5.2987598647125140924464487034949267192800
2012 1.8771998435666797027766914352757137270200 7.4305827141181071568244035979663668361400 49.5502542041454829878764176769651935862300 32.6554556120453656628861947594837700430200 8.4865076261243644896362925303089558075900
2011 1.8947368421052631578947368421052631578900 8.2105263157894736842105263157894736842100 42.2736842105263157894736842105263157894700 38.0210526315789473684210526315789473684200 9.600
2010 2.7314112291350531107738998482549317147200 8.7506322711178553363682346990389479008600 46.6868993424380374304501770359129994941800 34.1426403641881638846737481031866464339900 7.6884167931208902377339403136064744562500
2009 2.187500 7.2500 42.62500 40.37500 7.562500
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101730 Adquisició i Processament del Llenguatge 99 0 0 14 70 13 2 0.8485 0.866 0.0202020202020202020202020202020202020202
101718 Alteracions de la Veu: Valoració i Intervenció 61 0 0 47 13 0 1 0.9836 1 0.0163934426229508196721311475409836065574
104144 Alteracions de L’audició: Valoració i Intervenció 67 0 0 20 45 0 2 0.9701 1 0.0298507462686567164179104477611940298507
101722 Alteracions del Llenguatge Associades a Altres Patologies 64 1 0 27 34 2 0 0.9688 0.9688 0
106736 Anàlisi Avançada de la Veu 10 1 2 6 1 0 0 1 1 0
101700 Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós 99 0 0 34 44 20 0 0.7959 0.7959 0
101701 Anatomia i Fisiologia Dels Òrgans de la Veu i la Parla 88 0 1 39 29 9 10 0.7841 0.8846 0.1136363636363636363636363636363636363636
101734 Avaluació Psicològica en els Trastorns del Llenguatge 29 1 18 10 0 0 0 1 1 0
101703 Canvis Biològics Durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 74 1 0 52 21 0 0 1 1 0
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 31 1 8 20 1 0 1 0.9677 1 0.0322580645161290322580645161290322580645
104147 Deglució i Trastorns Relacionats: Valoració i Intervenció 64 3 31 28 2 0 0 1 1 0
104142 Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció 79 1 0 38 34 3 1 0.9481 0.9605 0.012658227848101265822784810126582278481
101685 Disseny i Adaptació Curriculars 18 0 0 14 4 0 0 1 1 0
101726 Educació de la Veu i la Seva Salut 33 1 6 24 1 0 1 0.9697 1 0.0303030303030303030303030303030303030303
101708 Física Acústica i Audiologia 100 1 2 29 50 17 1 0.82 0.8283 0.01
101702 Fonaments Educatius de la Logopèdia 88 0 0 49 25 11 3 0.8409 0.8706 0.0340909090909090909090909090909090909091
101714 Funcions Cognitives Superiors: Pensament 45 2 2 35 6 0 0 1 1 0
104148 Intervenció en alteracions del llenguatge associades a altres patologies: factors d’interacció i comunicació alternativa 63 1 2 52 7 1 0 0.9841 0.9841 0
101706 Intervenció en Alteracions del Llenguatge Oral i Escrit 62 1 0 43 17 1 0 0.9839 0.9839 0
101729 Introducció a la Metodologia Científica i als Processos Psicològics Bàsics 87 1 0 17 62 7 0 0.9195 0.9195 0
101686 L'Educació Primerenca de la Criatura Afectada per Trastorns del Llenguatge i l'Audició 17 1 1 14 1 0 0 1 1 0
101725 Lingüística 81 2 0 44 34 1 0 0.9877 0.9877 0
101731 Lingüística Aplicada a les Patologies del Llenguatge 87 0 0 8 58 19 2 0.7586 0.7765 0.0229885057471264367816091954022988505747
104140 Llenguatge en Entorns Multilingües i Multiculturals 68 3 4 38 18 3 1 0.9403 0.9545 0.0147058823529411764705882352941176470588
101733 Llenguatge i Psicopatologia 31 2 0 27 2 0 0 1 1 0
101711 Malalties Neurodegeneratives i Demències 70 0 3 40 21 5 0 0.9275 0.9275 0
101691 Mètodes d'Investigació en Logopèdia 70 1 0 52 16 1 0 0.9857 0.9857 0
101693 Neonatologia i Atenció Neuropediàtrica Precoç 29 2 13 12 2 0 0 1 1 0
101710 Neurologia del Llenguatge 71 2 0 61 8 0 0 1 1 0
104143 Patologia de L’audició, la Parla, la Veu i la Deglució 74 3 6 46 19 0 0 1 1 0
104145 Pràcticum I: Introducció a la Pràctica Logopèdica 66 3 2 51 10 0 0 1 1 0
101697 Pràcticum II 62 0 33 20 8 1 0 0.9839 0.9839 0
104191 Pràcticum III 61 3 20 35 3 0 0 1 1 0
101695 Pràcticum IV 59 3 21 30 5 0 0 1 1 0
101692 Prevenció Neurofoniàtrica en Geriatria 40 2 35 2 1 0 0 1 1 0
101713 Psicologia de la Memòria i les Seves Aplicacions en el Llenguatge 33 2 15 16 0 0 0 1 1 0
101728 Psicologia Evolutiva I: Infància 80 4 0 50 26 0 0 1 1 0
101727 Psicologia Evolutiva II: de l'Adolescència a la Vellesa 65 1 0 52 12 0 0 1 1 0
104141 Recursos Metodològics per a L’elaboració del Treball de Final de Grau 17 1 5 6 5 0 0 1 1 0
101723 Tractament Medicoquirúrgic de les Disfonies 24 1 10 13 0 0 0 1 1 0
104146 Trastorns i Avaluació de L’adquisició del Llenguatge Oral i Escrit 76 2 1 73 0 0 0 1 1 0
101699 Treball de Final de Grau 59 3 11 42 2 1 0 0.9831 0.9831 0