Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 80 |
Homes | 17 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 74 | 17 |
2022 | 20 | 76 | 11 |
2021 | 19 | 74 | 14 |
2020 | 19 | 73 | 14 |
2019 | 19 | 74 | 20 |
2018 | 19 | 69 | 17 |
2017 | 19 | 72 | 15 |
2016 | 19 | 74 | 12 |
2015 | 19 | 70 | 19 |
2014 | 20 | 65 | 26 |
2013 | 19 | 71 | 17 |
2012 | 20 | 66 | 21 |
2011 | 20 | 68 | 23 |
2010 | 19 | 57 | 23 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 27 |
2024 | UAB Exchange Programme | 1 |
2023 | Erasmus+ | 29 |
2023 | SICUE | 1 |
2023 | UAB Exchange Programme | 5 |
2022 | Erasmus+ | 10 |
2022 | SICUE | 2 |
2022 | UAB Exchange Programme | 3 |
2021 | Erasmus+ | 18 |
2021 | SICUE | 1 |
2021 | UAB Exchange Programme | 5 |
2020 | Erasmus+ | 13 |
2020 | UAB Exchange Programme | 1 |
2020 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2019 | Erasmus+ | 15 |
2019 | SICUE | 2 |
2019 | UAB Exchange Programme | 2 |
2019 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2018 | Erasmus+ | 10 |
2018 | UAB Exchange Programme | 1 |
2017 | Erasmus+ | 17 |
2017 | SICUE | 1 |
2017 | UAB Exchange Programme | 6 |
2016 | Erasmus+ | 8 |
2016 | UAB Exchange Programme | 3 |
2016 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
2015 | Erasmus+ | 17 |
2015 | UAB Exchange Programme | 3 |
2014 | Erasmus+ | 15 |
2014 | UAB Exchange Programme | 2 |
2014 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
2013 | Erasmus+ | 1 |
2012 | Erasmus+ | 2 |
2012 | SICUE | 1 |
OUT | |
---|---|
2024 | 28 |
2023 | 35 |
2022 | 15 |
2021 | 24 |
2020 | 15 |
2019 | 20 |
2018 | 11 |
2017 | 24 |
2016 | 12 |
2015 | 20 |
2014 | 19 |
2013 | 1 |
2012 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 56 |
2023 | 55 |
2022 | 55,5 |
2021 | 55,3 |
2020 | 55,5 |
2019 | 54,7 |
2018 | 54,8 |
2017 | 54,2 |
2016 | 55,6 |
2015 | 56,4 |
2014 | 57,1 |
2013 | 58,9 |
2012 | 60 |
2011 | 60 |
2010 | 56,9 |
Enquestes PAAD
xxx (xxx)
participació | qualificació | |
---|---|---|
2013 | 6 % | 2.67 |
2012 | 67 % | 3.01 |
2011 | 66 % | 2.39 |
2010 | 46 % | 2.78 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 347 | 97 | 77 % |
2023 | 332 | 91 | 83 % |
2022 | 326 | 87 | 88 % |
2021 | 331 | 88 | 80 % |
2020 | 341 | 87 | 83 % |
2019 | 341 | 94 | 80 % |
2018 | 324 | 86 | 68 % |
2017 | 339 | 87 | 62 % |
2016 | 333 | 86 | 86 % |
2015 | 333 | 89 | 70 % |
2014 | 329 | 91 | 64 % |
2013 | 316 | 88 | 62 % |
2012 | 242 | 87 | 82 % |
2011 | 163 | 91 | 68 % |
2010 | 80 | 80 | 75 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 11,13 | 11,43 |
2023 | 11,13 | 11,38 |
2022 | 11,45 | 11,62 |
2021 | 11,6 | 11,82 |
2020 | 11,3 | 11,55 |
2019 | 10,97 | 11,1 |
2018 | 10,74 | 11,05 |
2017 | 10,61 | 10,84 |
2016 | 10,25 | 10,56 |
2015 | 10,72 | 10,73 |
2014 | 10,5 | 10,61 |
2013 | 10 | 10,29 |
2012 | 9,87 | 10,17 |
2011 | 10,37 | 10,64 |
2010 | 9,83 | 10,17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 1082 | 196 | 80 |
2023 | 1022 | 177 | 80 |
2022 | 1018 | 194 | 80 |
2021 | 1029 | 184 | 80 |
2020 | 1131 | 188 | 80 |
2019 | 1011 | 190 | 80 |
2018 | 1064 | 192 | 80 |
2017 | 1014 | 205 | 80 |
2016 | 962 | 203 | 80 |
2015 | 916 | 177 | 80 |
2014 | 1087 | 195 | 80 |
2013 | 1272 | 230 | 80 |
2012 | 1144 | 208 | 80 |
2011 | 1583 | 267 | 80 |
2010 | 1567 | 254 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 95,6% | 93,64% |
2022 | 96,16% | 94,56% |
2021 | 96,56% | 93,57% |
2020 | 97,59% | 93,99% |
2019 | 97,14% | 95,64% |
2018 | 96,72% | 94,52% |
2017 | 93,47% | 88,37% |
2016 | 96,22% | 94,48% |
2015 | 97,42% | 96% |
2014 | 96,79% | 94,79% |
2013 | 96,13% | 92,77% |
2012 | 95,29% | 90,24% |
2011 | 93,12% | 91,47% |
2010 | 89,33% | 89,33% |
Última actualització: 22 oct. 2024