Mitjana de la titulaciķ
xxx (xxx)
- Rendiment
- Čxit
- No presentats
any | rend | čxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 90.7407407407407407407407407407407407407400% | 100% | 9.2592592592592592592592592592592592592600% |
2022 | 90.9090909090909090909090909090909090909100% | 98.5915492957746478873239436619718309859200% | 7.7922077922077922077922077922077922077900% |
2021 | 85.3801169590643274853801169590643274853800% | 96.6887417218543046357615894039735099337700% | 11.695906432748538011695906432748538011700% |
2020 | 98.7654320987654320987654320987654320987700% | 100% | 1.2345679012345679012345679012345679012300% |
2019 | 91.3043478260869565217391304347826086956500% | 96.5517241379310344827586206896551724137900% | 5.4347826086956521739130434782608695652200% |
2018 | 96.296296296296296296296296296296296296300% | 98.4848484848484848484848484848484848484800% | 2.2222222222222222222222222222222222222200% |
2017 | 99.3377483443708609271523178807947019867500% | 100% | 0.66225165562913907284768211920529801324500% |
2016 | 97.3821989528795811518324607329842931937200% | 99.4652406417112299465240641711229946524100% | 2.0942408376963350785340314136125654450300% |
2015 | 100% | 100% | 0% |
2014 | 93.8775510204081632653061224489795918367300% | 100% | 6.1224489795918367346938775510204081632700% |
2013 | 98.8764044943820224719101123595505617977500% | 100% | 1.1235955056179775280898876404494382022500% |
2012 | 92.5531914893617021276595744680851063829800% | 100% | 7.4468085106382978723404255319148936170200% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i čxit no tenen en compte el pes del crčdit de l'assignatura sinķ que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excelˇlent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.0816326530612244897959183673469387755100 | 13.2653061224489795918367346938775510204100 | 60.2040816326530612244897959183673469387800 | 22.4489795918367346938775510204081632653100 | 0 |
2022 | 4.929577464788732394366197183098591549300 | 15.4929577464788732394366197183098591549300 | 61.9718309859154929577464788732394366197200 | 16.1971830985915492957746478873239436619700 | 1.4084507042253521126760563380281690140800 |
2021 | 5.2980132450331125827814569536423841059600 | 17.8807947019867549668874172185430463576200 | 57.6158940397350993377483443708609271523200 | 15.8940397350993377483443708609271523178800 | 3.3112582781456953642384105960264900662300 |
2020 | 5.00 | 20.62500 | 58.12500 | 16.2500 | 0 |
2019 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 | 17.2413793103448275862068965517241379310300 | 54.0229885057471264367816091954022988505700 | 21.8390804597701149425287356321839080459800 | 3.4482758620689655172413793103448275862100 |
2018 | 6.0606060606060606060606060606060606060600 | 22.7272727272727272727272727272727272727300 | 48.4848484848484848484848484848484848484800 | 21.2121212121212121212121212121212121212100 | 1.5151515151515151515151515151515151515200 |
2017 | 5.3333333333333333333333333333333333333300 | 29.3333333333333333333333333333333333333300 | 44.00 | 21.3333333333333333333333333333333333333300 | 0 |
2016 | 2.1390374331550802139037433155080213903700 | 18.1818181818181818181818181818181818181800 | 64.1711229946524064171122994652406417112300 | 14.9732620320855614973262032085561497326200 | 0.534759358288770053475935828877005347593600 |
2015 | 6.9444444444444444444444444444444444444400 | 27.7777777777777777777777777777777777777800 | 53.4722222222222222222222222222222222222200 | 11.8055555555555555555555555555555555555600 | 0 |
2014 | 2.8985507246376811594202898550724637681200 | 21.7391304347826086956521739130434782608700 | 64.4927536231884057971014492753623188405800 | 10.8695652173913043478260869565217391304300 | 0 |
2013 | 1.1363636363636363636363636363636363636400 | 20.4545454545454545454545454545454545454500 | 55.6818181818181818181818181818181818181800 | 22.7272727272727272727272727272727272727300 | 0 |
2012 | 4.5977011494252873563218390804597701149400 | 19.5402298850574712643678160919540229885100 | 57.4712643678160919540229885057471264367800 | 18.3908045977011494252873563218390804597700 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 |
2021 | 2 | 2 | 19 | 3 | 0 |
2020 | 1 | 4 | 21 | 2 | 0 |
2019 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 |
2017 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0 |
2016 | 2 | 4 | 24 | 2 | 0 |
2015 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 95.00% | 100% | 5.00% |
2022 | 24 | 95.8333333333333333333333333333333333333300% | 100% | 4.1666666666666666666666666666666666666700% |
2021 | 29 | 89.6551724137931034482758620689655172413800% | 100% | 10.3448275862068965517241379310344827586200% |
2020 | 28 | 100% | 100% | 0% |
2019 | 14 | 92.8571428571428571428571428571428571428600% | 100% | 7.1428571428571428571428571428571428571400% |
2018 | 22 | 100% | 100% | 0% |
2017 | 25 | 100% | 100% | 0% |
2016 | 32 | 100% | 100% | 0% |
2015 | 24 | 100% | 100% | 0% |
2014 | 24 | 95.8333333333333333333333333333333333333300% | 100% | 4.1666666666666666666666666666666666666700% |
2013 | 15 | 100% | 100% | 0% |
2012 | 17 | 94.1176470588235294117647058823529411764700% | 100% | 5.8823529411764705882352941176470588235300% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.
- 4313301 Māster Universitari en Drets Sociolaborals
- 4312209 Māster Universitari en Drets Sociolaborals
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4313301 | 20 |
95.00%
100%
5.00%
|
2022 | 4313301 | 24 |
95.8333333333333333333333333333333333333300%
100%
4.1666666666666666666666666666666666666700%
|
2021 | 4313301 | 29 |
89.6551724137931034482758620689655172413800%
100%
10.3448275862068965517241379310344827586200%
|
2020 | 4313301 | 28 |
100%
100%
0%
|
2019 | 4313301 | 14 |
92.8571428571428571428571428571428571428600%
100%
7.1428571428571428571428571428571428571400%
|
2018 | 4313301 | 22 |
100%
100%
0%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2017 | 4313301 | 25 |
100%
100%
0%
|
2016 | 4313301 | 32 |
100%
100%
0%
|
2015 | 4313301 | 24 |
100%
100%
0%
|
2014 | 4313301 | 24 |
95.8333333333333333333333333333333333333300%
100%
4.1666666666666666666666666666666666666700%
|
2013 | 4313301 | 15 |
100%
100%
0%
|
2012 | 4313301 | 17 |
94.1176470588235294117647058823529411764700%
100%
5.8823529411764705882352941176470588235300%
|
2011 | 4312209 | 34 |
94.1176470588235294117647058823529411764700%
96.9696969696969696969696969696969696969700%
2.9411764705882352941176470588235294117600%
|
2010 | 4312209 | 28 |
92.8571428571428571428571428571428571428600%
96.296296296296296296296296296296296296300%
3.5714285714285714285714285714285714285700%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4313301 | 20 | 5% | 15% | 70% | 5% | 0% | 5% |
2022 | 4313301 | 24 | 8% | 0% | 75% | 13% | 0% | 4% |
2021 | 4313301 | 29 | 7% | 7% | 66% | 10% | 0% | 10% |
2020 | 4313301 | 28 | 4% | 14% | 75% | 7% | 0% | 0% |
2019 | 4313301 | 14 | 7% | 21% | 57% | 7% | 0% | 7% |
2018 | 4313301 | 22 | 9% | 23% | 45% | 23% | 0% | 0% |
1353 | 16 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2017 | 4313301 | 25 | 8% | 36% | 40% | 16% | 0% | 0% |
2016 | 4313301 | 32 | 6% | 13% | 75% | 6% | 0% | 0% |
2015 | 4313301 | 24 | 8% | 29% | 50% | 13% | 0% | 0% |
2014 | 4313301 | 24 | 4% | 8% | 79% | 4% | 0% | 4% |
2013 | 4313301 | 15 | 7% | 7% | 67% | 20% | 0% | 0% |
2012 | 4313301 | 17 | 6% | 0% | 71% | 18% | 0% | 6% |
2011 | 4312209 | 34 | 0% | 26% | 56% | 12% | 3% | 3% |
2010 | 4312209 | 28 | 7% | 11% | 68% | 7% | 4% | 4% |