Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 106 45
2023 95 45
2022 71 45
2021 88 45
2020 69 45
2019 90 45
2018 87 45
2017 78 40
2016 66 40
2015 65 40
2014 52 40
2013 38 40
2012 38 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 94.12% 93.59%
2022 95.07% 94.62%
2021 96.34% 97.42%
2020 98.73% 98.55%
2019 96.77% 96.65%
2018 96.95% 97.49%
2017 100% 100%
2016 99.74% 99.74%
2015 98.48% 98.46%
2014 97.57% 97.57%
2013 100% 100%
2012 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats