Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 35 |
|---|---|
| Dones | 3 |
| Homes | 6 |
| (any 2016) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 33 | 5 | 4 |
| 2014 | 28 | 4 | 6 |
| 2013 | 31 | 7 | 2 |
| 2012 | 33 | 3 | 2 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2018 | 12 |
| 2017 | 21 |
| 2016 | 43 |
| 2015 | 49,6 |
| 2014 | 55,2 |
| 2013 | 48 |
| 2012 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2017 | 2 | |
| 2016 | 12 | 9 |
| 2015 | 11 | 9 |
| 2014 | 10 | 10 |
| 2013 | 9 | 9 |
| 2012 | 5 | 5 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2016 | 14 | 30 |
| 2015 | 12 | 30 |
| 2014 | 11 | 30 |
| 2013 | 17 | 30 |
| 2012 | 10 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2018 | 100% | % |
| 2017 | 71,43% | % |
| 2016 | 95,35% | 97,5% |
| 2015 | 71,43% | 71,43% |
| 2014 | 82,61% | 82,61% |
| 2013 | 70,83% | 70,83% |
| 2012 | 100% | 100% |
Última actualització: 23 oct. 2025