Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 88% | 92% | 5% |
2021 | 87% | 91% | 4% |
2020 | 90% | 92% | 3% |
2019 | 95% | 97% | 1% |
2018 | 92% | 95% | 3% |
2017 | 90% | 94% | 4% |
2016 | 90% | 94% | 4% |
2015 | 92% | 94% | 3% |
2014 | 92% | 95% | 3% |
2013 | 90% | 93% | 3% |
2012 | 89% | 92% | 3% |
2011 | 85% | 90% | 5% |
2010 | 81% | 86% | 6% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 11 | 47 | 31 | 8 |
2021 | 3 | 11 | 47 | 30 | 9 |
2020 | 3 | 12 | 46 | 32 | 8 |
2019 | 2 | 12 | 60 | 22 | 3 |
2018 | 3 | 9 | 49 | 34 | 5 |
2017 | 3 | 9 | 49 | 33 | 6 |
2016 | 3 | 9 | 48 | 34 | 6 |
2015 | 3 | 8 | 48 | 35 | 6 |
2014 | 3 | 8 | 48 | 36 | 5 |
2013 | 3 | 4 | 46 | 40 | 7 |
2012 | 3 | 4 | 45 | 41 | 8 |
2011 | 3 | 4 | 38 | 45 | 10 |
2010 | 3 | 3 | 34 | 46 | 14 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 4 | 43 | 10 | 3 |
2021 | 4 | 2 | 45 | 14 | 2 |
2020 | 2 | 2 | 44 | 8 | 3 |
2019 | 1 | 5 | 46 | 18 | 0 |
2018 | 2 | 2 | 43 | 13 | 3 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 90.625% | 95.082% | 4.688% |
2021 | 74 | 87.838% | 97.015% | 9.459% |
2020 | 69 | 82.609% | 95% | 13.043% |
2019 | 70 | 100% | 100% | 0% |
2018 | 63 | 95.238% | 95.238% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502445 Grau en Veterinària
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 2502445 | 64 |
91%
95%
5%
|
1353 | 16 |
0%
0%
0%
|
|
2021 | 2502445 | 74 |
88%
97%
9%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2020 | 2502445 | 69 |
83%
95%
13%
|
2019 | 2502445 | 70 |
100%
100%
0%
|
2018 | 2502445 | 63 |
95%
95%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2502445 | 64 | 2% | 6% | 67% | 16% | 5% | 5% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | |
2021 | 2502445 | 74 | 5% | 3% | 61% | 19% | 3% | 9% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2020 | 2502445 | 69 | 3% | 3% | 64% | 12% | 4% | 13% |
2019 | 2502445 | 70 | 1% | 7% | 66% | 26% | 0% | 0% |
2018 | 2502445 | 63 | 3% | 3% | 68% | 21% | 5% | 0% |