Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 93% | 96% | 3% |
2022 | 86% | 89% | 4% |
2021 | 88% | 91% | 3% |
2020 | 89% | 92% | 3% |
2019 | 92% | 95% | 3% |
2018 | 91% | 94% | 3% |
2017 | 91% | 94% | 3% |
2016 | 92% | 95% | 2% |
2015 | 91% | 94% | 3% |
2014 | 92% | 95% | 3% |
2013 | 93% | 95% | 2% |
2012 | 88% | 92% | 4% |
2011 | 88% | 90% | 3% |
2010 | 88% | 92% | 5% |
2009 | 85% | 92% | 8% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 9 | 55 | 29 | 4 |
2022 | 2 | 6 | 43 | 38 | 11 |
2021 | 2 | 8 | 48 | 32 | 9 |
2020 | 3 | 10 | 48 | 32 | 8 |
2019 | 2 | 9 | 53 | 30 | 5 |
2018 | 2 | 8 | 52 | 31 | 6 |
2017 | 2 | 10 | 47 | 34 | 6 |
2016 | 3 | 10 | 46 | 36 | 5 |
2015 | 2 | 10 | 47 | 34 | 6 |
2014 | 3 | 11 | 51 | 30 | 5 |
2013 | 3 | 10 | 49 | 32 | 5 |
2012 | 2 | 7 | 50 | 33 | 8 |
2011 | 2 | 8 | 42 | 38 | 10 |
2010 | 3 | 9 | 47 | 34 | 8 |
2009 | 2 | 7 | 43 | 40 | 8 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 41 | 23 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 |
2021 | 2 | 1 | 37 | 18 | 0 |
2020 | 0 | 2 | 41 | 19 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 69 | 4 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 59 | 9 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 53 | 16 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 66 | 96.97% | 100% | 3.03% |
2022 | 56 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 58 | 100% | 100% | 0% |
2020 | 67 | 92.537% | 100% | 7.463% |
2019 | 76 | 97.368% | 100% | 2.632% |
2018 | 74 | 94.595% | 100% | 5.405% |
2017 | 76 | 92.105% | 100% | 7.895% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500893 Grau en Logopèdia
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2500893 | 66 |
97%
100%
3%
|
2022 | 2500893 | 56 |
100%
100%
0%
|
2021 | 2500893 | 58 |
100%
100%
0%
|
1353 | 16 |
0%
0%
100%
|
|
2020 | 2500893 | 67 |
93%
100%
7%
|
2019 | 2500893 | 76 |
97%
100%
3%
|
2018 | 2500893 | 74 |
95%
100%
5%
|
2017 | 2500893 | 76 |
92%
100%
8%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2500893 | 66 | 0% | 0% | 62% | 35% | 0% | 3% |
2022 | 2500893 | 56 | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% |
2021 | 2500893 | 58 | 3% | 2% | 64% | 31% | 0% | 0% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
2020 | 2500893 | 67 | 0% | 3% | 61% | 28% | 0% | 7% |
2019 | 2500893 | 76 | 0% | 1% | 91% | 5% | 0% | 3% |
2018 | 2500893 | 74 | 1% | 1% | 80% | 12% | 0% | 5% |
2017 | 2500893 | 76 | 0% | 1% | 70% | 21% | 0% | 8% |