Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91% | 94% | 3% |
| 2023 | 92% | 94% | 2% |
| 2022 | 92% | 96% | 3% |
| 2021 | 92% | 95% | 3% |
| 2020 | 93% | 95% | 2% |
| 2019 | 93% | 96% | 3% |
| 2018 | 93% | 96% | 3% |
| 2017 | 92% | 95% | 4% |
| 2016 | 90% | 95% | 5% |
| 2015 | 92% | 95% | 3% |
| 2014 | 92% | 95% | 3% |
| 2013 | 89% | 93% | 4% |
| 2012 | 88% | 93% | 5% |
| 2011 | 84% | 89% | 6% |
| 2010 | 86% | 91% | 5% |
| 2009 | 87% | 92% | 5% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 7 | 59 | 26 | 6 |
| 2023 | 3 | 7 | 56 | 28 | 6 |
| 2022 | 3 | 8 | 54 | 31 | 4 |
| 2021 | 3 | 9 | 52 | 30 | 5 |
| 2020 | 3 | 7 | 52 | 32 | 5 |
| 2019 | 3 | 10 | 54 | 29 | 4 |
| 2018 | 3 | 7 | 51 | 35 | 4 |
| 2017 | 3 | 8 | 48 | 36 | 5 |
| 2016 | 3 | 7 | 49 | 36 | 5 |
| 2015 | 3 | 7 | 50 | 35 | 5 |
| 2014 | 3 | 8 | 46 | 38 | 5 |
| 2013 | 3 | 6 | 44 | 40 | 7 |
| 2012 | 2 | 5 | 45 | 40 | 7 |
| 2011 | 3 | 3 | 41 | 42 | 11 |
| 2010 | 2 | 4 | 37 | 48 | 9 |
| 2009 | 3 | 4 | 38 | 47 | 8 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7 | 49 | 11 | 3 |
| 2023 | 2 | 5 | 48 | 13 | 3 |
| 2022 | 3 | 7 | 52 | 3 | 1 |
| 2021 | 4 | 7 | 51 | 10 | 3 |
| 2020 | 1 | 5 | 54 | 7 | 0 |
| 2019 | 4 | 7 | 72 | 7 | 0 |
| 2018 | 2 | 7 | 63 | 0 | 1 |
| 2017 | 3 | 1 | 41 | 16 | 0 |
| 2016 | 2 | 3 | 35 | 25 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 57 | 12 | 1 |
| 2014 | 3 | 8 | 38 | 25 | 0 |
| 2013 | 4 | 8 | 49 | 17 | 0 |
| 2012 | 4 | 3 | 43 | 24 | 6 |
| 2011 | 1 | 0 | 34 | 51 | 5 |
| 2010 | 2 | 2 | 18 | 62 | 7 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 | 94.444% | 95.775% | 1.389% |
| 2023 | 71 | 95.775% | 95.775% | 0% |
| 2022 | 68 | 95.588% | 98.485% | 2.941% |
| 2021 | 75 | 96% | 96% | 0% |
| 2020 | 68 | 98.529% | 100% | 1.471% |
| 2019 | 94 | 95.745% | 100% | 4.255% |
| 2018 | 76 | 94.737% | 98.63% | 3.947% |
| 2017 | 62 | 98.387% | 100% | 1.613% |
| 2016 | 67 | 97.015% | 100% | 2.985% |
| 2015 | 74 | 97.297% | 98.63% | 1.351% |
| 2014 | 75 | 98.667% | 100% | 1.333% |
| 2013 | 81 | 96.296% | 100% | 3.704% |
| 2012 | 87 | 85.057% | 92.5% | 8.046% |
| 2011 | 95 | 90.526% | 94.505% | 4.211% |
| 2010 | 92 | 91.304% | 92.308% | 1.087% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2500250 Grau en Biologia
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2500250 | 72 |
94%
96%
1%
|
| 2023 | 2500250 | 71 |
96%
96%
0%
|
| 2022 | 2500250 | 68 |
96%
98%
3%
|
| 2021 | 2500250 | 75 |
96%
96%
0%
|
| 2020 | 2500250 | 68 |
99%
100%
1%
|
| 2019 | 2500250 | 94 |
96%
100%
4%
|
| 2018 | 2500250 | 76 |
95%
99%
4%
|
| 2017 | 2500250 | 62 |
98%
100%
2%
|
| 1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
| 2016 | 2500250 | 67 |
97%
100%
3%
|
| 2015 | 2500250 | 74 |
97%
99%
1%
|
| 2014 | 2500250 | 75 |
99%
100%
1%
|
| 2013 | 2500250 | 81 |
96%
100%
4%
|
| 2012 | 2500250 | 87 |
85%
92%
8%
|
| 2011 | 2500250 | 95 |
91%
95%
4%
|
| 2010 | 2500250 | 92 |
91%
92%
1%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2500250 | 72 | 1% | 10% | 68% | 15% | 4% | 1% |
| 2023 | 2500250 | 71 | 3% | 7% | 68% | 18% | 4% | 0% |
| 2022 | 2500250 | 68 | 4% | 10% | 76% | 4% | 1% | 3% |
| 2021 | 2500250 | 75 | 5% | 9% | 68% | 13% | 4% | 0% |
| 2020 | 2500250 | 68 | 1% | 7% | 79% | 10% | 0% | 1% |
| 2019 | 2500250 | 94 | 4% | 7% | 77% | 7% | 0% | 4% |
| 2018 | 2500250 | 76 | 3% | 9% | 83% | 0% | 1% | 4% |
| 2017 | 2500250 | 62 | 5% | 2% | 66% | 26% | 0% | 2% |
| 1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2016 | 2500250 | 67 | 3% | 4% | 52% | 37% | 0% | 3% |
| 2015 | 2500250 | 74 | 4% | 0% | 77% | 16% | 1% | 1% |
| 2014 | 2500250 | 75 | 4% | 11% | 51% | 33% | 0% | 1% |
| 2013 | 2500250 | 81 | 5% | 10% | 60% | 21% | 0% | 4% |
| 2012 | 2500250 | 87 | 5% | 3% | 49% | 28% | 7% | 8% |
| 2011 | 2500250 | 95 | 1% | 0% | 36% | 54% | 5% | 4% |
| 2010 | 2500250 | 92 | 2% | 2% | 20% | 67% | 8% | 1% |