Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 88% |
| 2023 | 86% |
| 2022 | 84% |
| 2021 | 86% |
| 2020 | 84% |
| 2019 | 85% |
| 2018 | 88% |
| 2017 | 86% |
| 2016 | 89% |
| 2015 | 90% |
| 2014 | 93% |
| 2013 | 94% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 80%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 84.65% |
| 2023 | 86.19% |
| 2022 | 85.2% |
| 2021 | 81.67% |
| 2020 | 80.76% |
| 2019 | 82.41% |
| 2018 | 78.04% |
| 2017 | 76.6% |
| 2016 | 77.49% |
| 2015 | 77.39% |
| 2014 | 76.52% |
| 2013 | 77.72% |
| 2012 | 75.58% |
| 2011 | 67.37% |
| 2010 | 52.26% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 16.00% |
| 2020 | 55.00% | 26.00% |
| 2019 | 55.00% | 27.00% |
| 2018 | 49.00% | 32.00% |
| 2017 | 38.00% | 38.00% |
| 2016 | 43.00% | 34.00% |
| 2015 | 46.00% | 32.00% |
| 2014 | 36.00% | 43.00% |
| 2013 | 34.00% | 41.00% |
| 2012 | 38.00% | 45.00% |
| 2011 | 30.0% | 53.00% |
| 2010 | 28.00% | 50.0% |
Previsió taxa de graduació verificada
30%
Previsió taxa d'abandonament verificada
25%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 81.73% | 77% |
| 2023 | 82.58% | 76.85% |
| 2022 | 81.21% | 77.77% |
| 2021 | 77.32% | 74.57% |
| 2020 | 76.08% | 71.52% |
| 2019 | 76.46% | 72.03% |
| 2018 | 72.16% | 67.95% |
| 2017 | 70.45% | 58.27% |
| 2016 | 72.13% | 59.69% |
| 2015 | 71.13% | 61.83% |
| 2014 | 70.43% | 56.61% |
| 2013 | 70.24% | 55.15% |
| 2012 | 66.13% | 55.48% |
| 2011 | 54.41% | 48.75% |
| 2010 | 36.69% | 37.58% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0