Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 88% | 92% | 5% |
2021 | 87% | 91% | 4% |
2020 | 90% | 92% | 3% |
2019 | 95% | 97% | 1% |
2018 | 92% | 95% | 3% |
2017 | 90% | 94% | 4% |
2016 | 90% | 94% | 4% |
2015 | 92% | 94% | 3% |
2014 | 92% | 95% | 3% |
2013 | 90% | 93% | 3% |
2012 | 89% | 92% | 3% |
2011 | 85% | 90% | 5% |
2010 | 81% | 86% | 6% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 11 | 47 | 31 | 8 |
2021 | 3 | 11 | 47 | 30 | 9 |
2020 | 3 | 12 | 46 | 32 | 8 |
2019 | 2 | 12 | 60 | 22 | 3 |
2018 | 3 | 9 | 49 | 34 | 5 |
2017 | 3 | 9 | 49 | 33 | 6 |
2016 | 3 | 9 | 48 | 34 | 6 |
2015 | 3 | 8 | 48 | 35 | 6 |
2014 | 3 | 8 | 48 | 36 | 5 |
2013 | 3 | 4 | 46 | 40 | 7 |
2012 | 3 | 4 | 45 | 41 | 8 |
2011 | 3 | 4 | 38 | 45 | 10 |
2010 | 3 | 3 | 34 | 46 | 14 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 3 | 19 | 6 | 0 |
2015 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 |
2014 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 85.714% | 100% | 14.286% |
2017 | 30 | 96.667% | 100% | 3.333% |
2015 | 28 | 82.143% | 100% | 17.857% |
2014 | 13 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2502445 Grau en Veterinària
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 2502445 | 7 |
86%
100%
14%
|
2017 | 2502445 | 30 |
97%
100%
3%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2015 | 2502445 | 28 |
82%
100%
18%
|
2014 | 2502445 | 13 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2502445 | 7 | 0% | 86% | 0% | 0% | 0% | 14% |
2017 | 2502445 | 30 | 3% | 10% | 63% | 20% | 0% | 3% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
2015 | 2502445 | 28 | 0% | 11% | 46% | 25% | 0% | 18% |
2014 | 2502445 | 13 | 8% | 23% | 62% | 8% | 0% | 0% |