UAB

Grau en Veterinària

Dades DGU
  • GRAU00000356 Graduat en Veterinària
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 300

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2023 91.8695148203344924656400066236131809902300% 93.6055339969630504471064619537708790281800% 1.8546116906772644477562510349395595297200%
2022 87.9823413996075866579463701765860039241300% 92.4570446735395189003436426116838487972500% 4.8397645519947678221059516023544800523200%
2021 87.1699935608499678042498390212491951062500% 91.1002691790040376850605652759084791386300% 4.3142305215711526078557630392788151963900%
2020 89.7093217507517540928833945873705312395600% 92.3632610939112487100103199174406604747200% 2.8733711994654193117273638489809555629800%
2019 95.4128440366972477064220183486238532110100% 96.7687362544408729487396379631196075114200% 1.4011676396997497914929107589658048373600%
2018 91.7168674698795180722891566265060240963900% 94.7286553750432077428275146906325613549900% 3.1793842034805890227576974564926372155300%
2017 90.3309539260220635950681375730045425048700% 93.8321536905965621840242669362992922143600% 3.7313432835820895522388059701492537313400%
2016 90.1123239993671887359595000791014080050600% 93.5611038107752956636005256241787122207600% 3.6861256130359120392342983705109950957100%
2015 91.5052615525392710080829647704743022723800% 93.9849624060150375939849624060150375939800% 2.6384017080982156473997254842153423821900%
2014 92.1559633027522935779816513761467889908300% 94.8088721094856064181217555450684285040100% 2.7981651376146788990825688073394495412800%
2013 90.1784001534624976021484749664300786495300% 92.9786392405063291139240506329113924050600% 3.0117015154421638212161902934970266641100%
2012 89.479305740987983978638184245660881174900% 92.364939360529217199558985667034178610800% 3.124165554072096128170894526034712950600%
2011 85.4629241726015919564306661080854629241700% 89.5915678524374176548089591567852437417700% 4.6082949308755760368663594470046082949300%
2010 80.7754442649434571890145395799676898222900% 85.9845227858985382631126397248495270851200% 6.0581583198707592891760904684975767366700%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2023 3.0200776109330183904167369664248354985700 9.2795680782858106968112029694617850514600 49.8734604352961025814071199595073392947500 31.0949890332377256622237219503964906360700 6.3944660030369495528935380462291209718200
2022 3.0756013745704467353951890034364261168400 10.6701030927835051546391752577319587628900 47.4914089347079037800687285223367697594500 30.9106529209621993127147766323024054982800 7.5429553264604810996563573883161512027500
2021 3.0955585464333781965006729475100942126500 10.514804845222072678331090174966352624500 46.8876177658142664872139973082099596231500 30.3499327052489905787348586810228802153400 8.8997308209959623149394347240915208613700
2020 2.7347781217750257997936016511867905056800 11.9367045063639490884072927416580667354700 45.6312349501203990368077055383556931544500 31.9229446164430684554523563811489508083900 7.6367389060887512899896800825593395252800
2019 2.4361360175943156826256132634072069023900 11.9607511419387582473354762307562172221300 59.8714261546269666723058704110979529690400 22.4158348841143630519370664862121468448700 3.2312637455591270512603620368803924885800
2018 2.5060490839958520566885585896992741099200 8.7625302454199792602834427929484963705500 48.7210508123055651572761838921534739025200 34.4970618734877290010369858278603525751800 5.2713446249567922571724853093674386450100
2017 2.7468823727671048196831816649814627569900 8.6282440175261206605999325918436130771800 48.8035052241321199865183687226154364678100 33.2827772160431412200876306033029996629600 6.1678463094034378159757330637007077856400
2016 2.5295663600525624178712220762155059132700 8.7056504599211563731931668856767411300900 47.848226018396846254927726675427069645200 34.4776609724047306176084099868593955321900 6.4388961892247043363994743758212877792400
2015 2.6315789473684210526315789473684210526300 8.1766917293233082706766917293233082706800 48.0733082706766917293233082706766917293200 35.1033834586466165413533834586466165413500 6.0150375939849624060150375939849624060200
2014 2.6742173981437785118766713858738398615700 7.7237690734623249960673273556709139531200 48.0572597137014314928425357873210633946800 36.3536259241780714173352210162026112946400 5.1911278905143935818782444549315714959900
2013 2.7689873417721518987341772151898734177200 3.718354430379746835443037974683544303800 46.202531645569620253164556962025316455700 40.2887658227848101265822784810126582278500 7.0213607594936708860759493670886075949400
2012 2.6185226019845644983461962513781697905200 3.9966923925027563395810363836824696802600 44.542447629547960308710033076074972436600 41.2072767364939360529217199558985667034200 7.635060639470782800441014332965821389200
2011 2.6350461133069828722002635046113306982900 3.6012296881862099253403601229688186209900 37.9885814668423364075537988581466842336400 45.3667105841018884497145366710584101888400 10.4084321475625823451910408432147562582300
2010 2.7515047291487532244196044711951848667200 3.439380911435941530524505588993981083400 33.8779019776440240756663800515907136715400 45.9157351676698194325021496130696474634600 14.0154772141014617368873602751504729148800
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102628 Agronomia i Economia Agrària 139 3 3 48 70 13 2 0.8921 0.9051 0.0143884892086330935251798561151079136691
102618 Aqüicultura i Ictiopatologia 110 3 10 45 51 0 1 0.9909 1 0.009090909090909090909090909090909090909091
102640 Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids 18 1 1 13 2 0 1 0.9444 1 0.0555555555555555555555555555555555555556
103540 Bases de la Producció i Maneig Animal 120 4 7 67 38 3 1 0.9667 0.9748 0.008333333333333333333333333333333333333333
102658 Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties 9 1 1 6 0 0 1 0.8889 1 0.1111111111111111111111111111111111111111
102652 Biologia Animal i Cel·lular 117 5 0 78 25 9 0 0.9231 0.9231 0
102662 Bioquímica 151 7 12 35 59 35 1 0.7584 0.7635 0.00662251655629139072847682119205298013245
103971 Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia 19 1 2 14 1 0 1 0.9474 1 0.0526315789473684210526315789473684210526
102657 Ciència de l'Animal de Laboratori 10 1 1 7 0 0 1 0.9 1 0.1
102611 Ciència Dels Aliments 117 6 1 100 10 0 0 1 1 0
102675 Cirurgia i Anestesiologia 119 4 2 58 31 23 1 0.7983 0.8051 0.008403361344537815126050420168067226890756
104667 Dermatologia 59 2 4 40 10 2 1 0.9492 0.9655 0.0169491525423728813559322033898305084746
103972 Disseny Experimental i de Projectes de Recerca 8 1 5 1 0 0 1 0.875 1 0.125
102639 Ecopatologia de Fauna Salvatge 58 3 10 42 3 0 0 1 1 0
102643 Epidemiologia i Estadística 132 5 12 54 48 11 2 0.9015 0.9154 0.0151515151515151515151515151515151515152
102634 Estructura i Funció del Sistema Nerviós 142 6 0 48 73 8 7 0.8944 0.9407 0.049295774647887323943661971830985915493
102680 Ètica i Legislació. Gestió Empresarial 98 0 22 71 5 0 0 1 1 0
103539 Etnologia i Etologia 116 1 3 76 31 4 1 0.9569 0.9652 0.008620689655172413793103448275862068965517
102665 Farmacologia 116 1 1 35 52 24 2 0.7739 0.7876 0.017241379310344827586206896551724137931
102664 Farmacologia Clínica i Terapèutica 110 4 3 89 9 2 3 0.9545 0.9813 0.0272727272727272727272727272727272727273
102633 Fisiologia 151 3 11 43 71 11 11 0.8533 0.9209 0.072847682119205298013245033112582781457
102674 Genètica 130 3 4 49 57 13 4 0.8692 0.8968 0.0307692307692307692307692307692307692308
102632 Higiene i Inspecció Dels Aliments 123 3 0 110 8 2 0 0.9837 0.9837 0
102619 Història de la Veterinària 31 2 5 24 0 0 0 1 1 0
102612 Laboratori Integrat 115 4 5 76 24 4 2 0.9478 0.9646 0.0173913043478260869565217391304347826087
102648 Llet i Productes Làctics 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
102637 Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic 49 1 2 17 27 0 2 0.9592 1 0.0408163265306122448979591836734693877551
102623 Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament 100 3 8 61 24 3 1 0.96 0.9697 0.01
102622 Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I 120 4 1 41 64 7 1 0.9322 0.9402 0.008333333333333333333333333333333333333333
102621 Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II 119 3 1 104 10 0 1 0.9916 1 0.008403361344537815126050420168067226890756
102620 Medicina i Cirurgia d'Èquids 119 4 0 95 20 0 0 1 1 0
102677 Mètodes Exploratoris 132 5 8 52 59 2 6 0.9394 0.9841 0.0454545454545454545454545454545454545455
102651 Microbiologia 130 2 6 33 79 6 4 0.9231 0.9524 0.0307692307692307692307692307692307692308
102660 Microbiologia i Aplicacions 114 2 0 34 73 4 1 0.9561 0.9646 0.008771929824561403508771929824561403508772
102673 Millora Genètica 93 5 0 42 32 13 1 0.8495 0.8587 0.0107526881720430107526881720430107526882
102679 Morfologia I 135 5 0 43 70 15 2 0.8741 0.8872 0.0148148148148148148148148148148148148148
102678 Morfologia II 130 2 14 58 45 11 0 0.9154 0.9154 0
104668 Neurologia 51 3 4 29 13 2 0 0.9608 0.9608 0
102626 Nutrició Animal 130 4 7 64 41 7 7 0.8923 0.9431 0.0538461538461538461538461538461538461538
104669 Oftalmologia 33 1 0 13 15 2 2 0.8788 0.9355 0.0606060606060606060606060606060606060606
102659 Parasitologia 127 2 4 55 49 15 2 0.8661 0.88 0.0157480314960629921259842519685039370079
102676 Patologia 119 4 3 60 41 10 1 0.9076 0.9153 0.008403361344537815126050420168067226890756
102671 Piscicultura 12 1 6 4 0 0 1 0.9167 1 0.0833333333333333333333333333333333333333
102617 Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal 120 6 23 48 35 8 0 0.9333 0.9333 0
102609 Pràctiques Externes 109 0 86 20 0 0 3 0.9725 1 0.0275229357798165137614678899082568807339
102616 Pràctiques Integrades a Sanitat Animal 116 3 14 95 0 1 3 0.9655 0.9912 0.0258620689655172413793103448275862068966
102625 Producció Animal Integrada I 113 5 10 68 30 0 0 1 1 0
102624 Producció Animal Integrada II 107 4 0 40 54 4 5 0.9159 0.9608 0.0467289719626168224299065420560747663551
103968 Producció i Sanitat d'Aus 18 0 6 11 0 0 1 0.9444 1 0.0555555555555555555555555555555555555556
103966 Producció i Sanitat de Bovins 36 2 4 16 13 0 1 0.9722 1 0.0277777777777777777777777777777777777778
103969 Producció i Sanitat de Petits Remugants 27 0 2 24 0 0 1 0.963 1 0.037037037037037037037037037037037037037
103967 Producció i Sanitat de Porcs i Conills 16 1 4 10 0 0 1 0.9375 1 0.0625
102667 Producció Ramadera i Agrícola Ecològica 9 0 0 9 0 0 0 1 1 0
104670 Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals 80 1 69 10 0 0 0 1 1 0
103973 Recerca i Desenvolupament de Nous Medicaments 23 1 7 9 4 0 2 0.913 1 0.0869565217391304347826086956521739130435
102661 Reproducció Animal 108 5 1 44 46 12 0 0.8889 0.8889 0
102682 Rotatori Hospital Clínic Veterinari 99 0 36 63 0 0 0 1 1 0
102681 Rotatori Salut Pública 101 1 35 65 0 0 0 1 1 0
102615 Sanitat Animal I 132 1 0 30 60 40 1 0.6894 0.6947 0.007575757575757575757575757575757575757576
102614 Sanitat Animal II 139 2 3 24 64 35 2 0.7154 0.7266 0.0143884892086330935251798561151079136691
102613 Sanitat Animal III 127 1 3 32 75 8 5 0.8952 0.9328 0.0393700787401574803149606299212598425197
102631 Seguretat Alimentària i Zoonosi 129 2 1 62 50 7 5 0.9055 0.9426 0.0387596899224806201550387596899224806202
102610 Tecnologia Dels Aliments 127 5 0 84 36 2 0 0.9843 0.9843 0
102663 Toxicologia 109 6 8 80 14 1 0 0.9908 0.9908 0
104671 Traumatologia i Cirurgia 55 3 0 30 20 0 2 0.9636 1 0.0363636363636363636363636363636363636364
102635 Treball de Final de Grau 106 5 49 47 1 0 4 0.9623 1 0.037735849056603773584905660377358490566