Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 287 43 70
2023 327 36 70
2022 393 46 70
2021 385 38 70
2020 385 41 70
2019 384 38 70
2018 316 44 70
2017 248 30 80
2016 263 23 80
2015 220 24 80
2014 232 28 80
2013 245 32 80
2012 284 41 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 82,71% 73,05%
2022 81,56% 67,14%
2021 80,47% 67,25%
2020 84,89% 76,49%
2019 85,78% 76,95%
2018 79,91% 73,18%
2017 79,03% 74,27%
2016 79,14% 70,29%
2015 74,67% 60,29%
2014 76,33% 64,59%
2013 73,49% 66,06%
2012 68,01% 68,01%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats