Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 21 |
---|---|
Dones | 41 |
Homes | 17 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 40 | 12 |
2022 | 19 | 40 | 18 |
2021 | 21 | 35 | 17 |
2020 | 21 | 47 | 23 |
2019 | 21 | 46 | 20 |
2018 | 19 | 45 | 26 |
2017 | 20 | 35 | 18 |
2016 | 20 | 44 | 24 |
2015 | 21 | 35 | 15 |
2014 | 20 | 29 | 23 |
2013 | 25 | 33 | 21 |
2012 | 22 | 52 | 24 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57.6 |
2023 | 56.2 |
2022 | 56.3 |
2021 | 56.3 |
2020 | 56.9 |
2019 | 56.8 |
2018 | 56.8 |
2017 | 56.3 |
2016 | 55.6 |
2015 | 57.6 |
2014 | 57.4 |
2013 | 58 |
2012 | 56.8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 174 | 58 | 87% |
2023 | 173 | 52 | 90% |
2022 | 183 | 58 | 89% |
2021 | 209 | 52 | 73% |
2020 | 217 | 70 | 88% |
2019 | 194 | 66 | 73% |
2018 | 183 | 71 | 87% |
2017 | 158 | 53 | 88% |
2016 | 174 | 68 | 73% |
2015 | 148 | 50 | 83% |
2014 | 124 | 52 | 80% |
2013 | 96 | 54 | 85% |
2012 | 76 | 76 | 72% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 5 | 8.81 |
2023 | 5 | 8.35 |
2022 | 5 | 8.59 |
2021 | 5 | 8.06 |
2020 | 5 | 8.01 |
2019 | 5 | 8.48 |
2018 | 5 | 8.29 |
2017 | 5 | 7.93 |
2016 | 5 | 7.3 |
2015 | 5 | 7.35 |
2014 | 5 | 7.11 |
2013 | 5 | 7.25 |
2012 | 5 | 7.24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 287 | 43 | 70 |
2023 | 327 | 36 | 70 |
2022 | 393 | 46 | 70 |
2021 | 385 | 38 | 70 |
2020 | 385 | 41 | 70 |
2019 | 384 | 38 | 70 |
2018 | 316 | 44 | 70 |
2017 | 248 | 30 | 80 |
2016 | 263 | 23 | 80 |
2015 | 220 | 24 | 80 |
2014 | 232 | 28 | 80 |
2013 | 245 | 32 | 80 |
2012 | 284 | 41 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 71% 41 |
3% 2 |
17% 10 |
2% 1 |
2% 1 |
5% 3 |
58 |
2023 | 77% 40 |
4% 2 |
17% 9 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
52 |
2022 | 86% 50 |
2% 1 |
10% 6 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
58 |
2021 | 88% 46 |
4% 2 |
6% 3 |
2% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
52 |
2020 | 84% 59 |
4% 3 |
7% 5 |
1% 1 |
3% 2 |
0% 0 |
70 |
2019 | 83% 55 |
8% 5 |
5% 3 |
2% 1 |
2% 1 |
2% 1 |
66 |
2018 | 90% 64 |
4% 3 |
4% 3 |
0% 0 |
0% 0 |
1% 1 |
71 |
2017 | 75% 40 |
0% 0 |
21% 11 |
0% 0 |
2% 1 |
2% 1 |
53 |
2016 | 88% 60 |
1% 1 |
9% 6 |
1% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
68 |
2015 | 74% 37 |
4% 2 |
18% 9 |
0% 0 |
2% 1 |
2% 1 |
50 |
2014 | 73% 38 |
2% 1 |
21% 11 |
0% 0 |
2% 1 |
2% 1 |
52 |
2013 | 65% 35 |
2% 1 |
20% 11 |
4% 2 |
6% 3 |
4% 2 |
54 |
2012 | 68% 52 |
1% 1 |
21% 16 |
3% 2 |
7% 5 |
0% 0 |
76 |
Última actualització: Oct 22, 2024