Eficiència per curs
xxx (xxx)
- Taxa eficiencia del curs
| Any | Eficiència |
|---|---|
| 2024 | 92% |
| 2023 | 94% |
| 2022 | 96% |
| 2021 | 92% |
| 2020 | 91% |
| 2019 | 94% |
| 2018 | 91% |
| 2017 | 96% |
| 2016 | 92% |
| 2015 | 96% |
Previsió taxa d'eficiència verificada 80%
Taxa èxit curs
xxx (xxx)
- Taxa exit
| Any | Exit |
|---|---|
| 2024 | 87.75% |
| 2023 | 88.15% |
| 2022 | 91.92% |
| 2021 | 91.64% |
| 2020 | 94.03% |
| 2019 | 93.86% |
| 2018 | 89.81% |
| 2017 | 90.57% |
| 2016 | 90.3% |
| 2015 | 87.18% |
| 2014 | 88.65% |
| 2013 | 85.79% |
| 2012 | 81.91% |
Graduació i abandonament per cohort
xxx (xxx)
- Graduació
- Abandonament
| Graduació | Abandonament | |
|---|---|---|
| 2021 | - | 50.0% |
| 2020 | 50.0% | 41.00% |
| 2019 | 50.0% | 45.00% |
| 2018 | 54.00% | 39.00% |
| 2017 | 58.00% | 42.00% |
| 2016 | 38.00% | 59.00% |
| 2015 | 42.00% | 39.00% |
| 2014 | 47.00% | 45.00% |
| 2013 | 41.00% | 51.00% |
| 2012 | 38.00% | 48.00% |
Previsió taxa de graduació verificada
30%
Previsió taxa d'abandonament verificada
35%
Rendiment per curs
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 76.11% | 71.06% |
| 2023 | 82.71% | 73.05% |
| 2022 | 81.56% | 67.14% |
| 2021 | 80.47% | 67.25% |
| 2020 | 84.89% | 76.49% |
| 2019 | 85.78% | 76.95% |
| 2018 | 79.91% | 73.18% |
| 2017 | 79.03% | 74.27% |
| 2016 | 79.14% | 70.29% |
| 2015 | 74.67% | 60.29% |
| 2014 | 76.33% | 64.59% |
| 2013 | 73.49% | 66.06% |
| 2012 | 68.01% | 68.01% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0