Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 82.1947674418604651162790697674418604651200% | 90.62500% | 9.3023255813953488372093023255813953488400% |
2022 | 82.7067669172932330827067669172932330827100% | 89.7959183673469387755102040816326530612200% | 7.8947368421052631578947368421052631578900% |
2021 | 79.4027565084226646248085758039816232771800% | 88.7082976903336184773310521813515825491900% | 10.4900459418070444104134762633996937212900% |
2020 | 76.1869436201780415430267062314540059347200% | 88.1545064377682403433476394849785407725300% | 13.5756676557863501483679525222551928783400% |
2019 | 71.5461493239271017048794826572604350382100% | 84.7493036211699164345403899721448467966600% | 15.5790711346266901822457378012933568489100% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.4455128205128205128205128205128205128200 | 7.2115384615384615384615384615384615384600 | 37.9807692307692307692307692307692307692300 | 41.6666666666666666666666666666666666666700 | 9.37500 |
2022 | 4.0816326530612244897959183673469387755100 | 10.367346938775510204081632653061224489800 | 36.4897959183673469387755102040816326530600 | 38.8571428571428571428571428571428571428600 | 10.2040816326530612244897959183673469387800 |
2021 | 3.7639007698887938408896492728828058169400 | 7.1000855431993156544054747647562018819500 | 36.0136869118905047048759623609923011120600 | 41.488451668092386655260906757912745936700 | 11.2917023096663815226689478186484174508100 |
2020 | 4.3776824034334763948497854077253218884100 | 6.9527896995708154506437768240343347639500 | 32.0171673819742489270386266094420600858400 | 44.5493562231759656652360515021459227467800 | 11.8454935622317596566523605150214592274700 |
2019 | 4.5264623955431754874651810584958217270200 | 9.679665738161559888579387186629526462400 | 32.1727019498607242339832869080779944289700 | 38.3704735376044568245125348189415041782700 | 15.2506963788300835654596100278551532033400 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 |
2022 | 2 | 1 | 8 | 17 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 11 | 18 | 6 |
2020 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 |
2019 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 58.1395348837209302325581395348837209302300% | 69.4444444444444444444444444444444444444400% | 16.2790697674418604651162790697674418604700% |
2022 | 37 | 75.6756756756756756756756756756756756756800% | 90.3225806451612903225806451612903225806500% | 16.2162162162162162162162162162162162162200% |
2021 | 42 | 71.4285714285714285714285714285714285714300% | 83.3333333333333333333333333333333333333300% | 14.2857142857142857142857142857142857142900% |
2020 | 40 | 77.500% | 83.7837837837837837837837837837837837837800% | 7.500% |
2019 | 32 | 78.12500% | 100% | 21.87500% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 2504022 Grau en Ciències
- 2503852 Grau en Estadística Aplicada
- 7000498 Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 2504022 | 1 |
0%
0%
100%
|
2503852 | 86 |
58.1395348837209302325581395348837209302300%
69.4444444444444444444444444444444444444400%
16.2790697674418604651162790697674418604700%
|
|
7000498 | 7 |
71.4285714285714285714285714285714285714300%
71.4285714285714285714285714285714285714300%
0%
|
|
2022 | 2503852 | 74 |
75.6756756756756756756756756756756756756800%
90.3225806451612903225806451612903225806500%
16.2162162162162162162162162162162162162200%
|
7000498 | 8 |
75.00%
85.7142857142857142857142857142857142857100%
12.500%
|
|
2021 | 2503852 | 84 |
71.4285714285714285714285714285714285714300%
83.3333333333333333333333333333333333333300%
14.2857142857142857142857142857142857142900%
|
7000498 | 5 |
80.0%
100%
20.0%
|
|
2020 | 2503852 | 80 |
77.500%
83.7837837837837837837837837837837837837800%
7.500%
|
7000498 | 10 |
100%
100%
0%
|
|
2019 | 2503852 | 64 |
78.12500%
100%
21.87500%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2504022 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
2503852 | 86 | 0% | 2% | 28% | 26% | 26% | 16% | |
7000498 | 7 | 14% | 0% | 0% | 57% | 29% | 0% | |
2022 | 2503852 | 74 | 5% | 3% | 22% | 46% | 8% | 16% |
7000498 | 8 | 0% | 0% | 50% | 25% | 13% | 13% | |
2021 | 2503852 | 84 | 2% | 0% | 26% | 43% | 14% | 14% |
7000498 | 5 | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 20% | |
2020 | 2503852 | 80 | 5% | 3% | 23% | 48% | 15% | 8% |
7000498 | 10 | 10% | 0% | 30% | 60% | 0% | 0% | |
2019 | 2503852 | 64 | 3% | 9% | 38% | 28% | 0% | 22% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |