Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 37 |
---|---|
Dones | 25 |
Homes | 25 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 37 | 21 | 6 |
2021 | 31 | 29 | 12 |
2020 | 31 | 23 | 7 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 50.8 |
2022 | 53.3 |
2021 | 54.6 |
2020 | 56.7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 60 | 50 |
2022 | 30 | 27 |
2021 | 46 | 41 |
2020 | 30 | 30 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 74 | 40 |
2022 | 62 | 40 |
2021 | 67 | 40 |
2020 | 46 | 40 |
Última actualització: Mar 13, 2024