UAB

Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Dades DGU
  • DGU000001907 Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2025 98.4313725490196078431372549019607843137300% 99.603174603174603174603174603174603174600% 1.1764705882352941176470588235294117647100%
2024 97.6635514018691588785046728971962616822400% 97.6635514018691588785046728971962616822400% 0%
2023 96.9924812030075187969924812030075187969900% 100% 3.0075187969924812030075187969924812030100%
2022 94.2708333333333333333333333333333333333300% 98.3695652173913043478260869565217391304300% 4.1666666666666666666666666666666666666700%
2021 95.3177257525083612040133779264214046822700% 100% 4.6822742474916387959866220735785953177300%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2025 3.5714285714285714285714285714285714285700 43.2539682539682539682539682539682539682500 51.1904761904761904761904761904761904761900 1.5873015873015873015873015873015873015900 0.396825396825396825396825396825396825396800
2024 4.2056074766355140186915887850467289719600 41.5887850467289719626168224299065420560700 50.0 1.4018691588785046728971962616822429906500 2.3364485981308411214953271028037383177600
2023 5.4263565891472868217054263565891472868200 46.5116279069767441860465116279069767441900 43.7984496124031007751937984496124031007800 4.2635658914728682170542635658914728682200 0
2022 4.3478260869565217391304347826086956521700 45.6521739130434782608695652173913043478300 44.0217391304347826086956521739130434782600 4.3478260869565217391304347826086956521700 1.6304347826086956521739130434782608695700
2021 3.1578947368421052631578947368421052631600 28.7719298245614035087719298245614035087700 61.403508771929824561403508771929824561400 6.6666666666666666666666666666666666666700 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44464 Ciutat i Espais Metropolitans 31 0 26 5 0 0 0 1 1 0
44465 Desenvolupament Local i Territorial 16 1 1 13 1 0 0 1 1 0
44466 Metodologia del Planejament Urbà 31 1 3 25 2 0 0 1 1 0
44467 Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió 16 1 10 5 0 0 0 1 1 0
44475 Planejament Territorial de l'Aigua 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
44468 Planejament Territorial i Urbà 31 1 5 25 0 0 0 1 1 0
44469 Pràctiques Professionals 27 0 12 15 0 0 0 1 1 0
44470 Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge 13 1 10 2 0 0 0 1 1 0
44471 Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament 31 2 26 3 0 0 0 1 1 0
44472 Treball de Final de Màster 39 2 13 19 1 1 3 0.8974 0.9722 0.0769230769230769230769230769230769230769
44473 Turisme i Planejament 18 0 3 15 0 0 0 1 1 0