Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 18 |
|---|---|
| Dones | 15 |
| Homes | 8 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 13 | 9 |
| 2023 | 18 | 10 | 13 |
| 2022 | 19 | 11 | 10 |
| 2021 | 18 | 12 | 10 |
| 2020 | 19 | 15 | 8 |
| 2019 | 18 | 12 | 10 |
| 2018 | 19 | 15 | 6 |
| 2017 | 18 | 14 | 8 |
| 2016 | 20 | 14 | 9 |
| 2015 | 19 | 9 | 15 |
| 2014 | 19 | 8 | 12 |
| 2013 | 19 | 10 | 11 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
| programa | OUT | |
|---|---|---|
| 2025 | Erasmus+ | 7 |
| 2025 | SICUE | 1 |
| 2025 | UAB Exchange Programme | 3 |
| 2024 | Erasmus+ | 6 |
| 2023 | SICUE | 1 |
| 2023 | Erasmus-Pràctiques | 2 |
| 2022 | UAB Exchange Programme | 1 |
| 2019 | UAB Exchange Programme | 1 |
| 2019 | Erasmus-Pràctiques | 1 |
| OUT | |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2019 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 64,4 |
| 2024 | 64,2 |
| 2023 | 60,1 |
| 2022 | 60,4 |
| 2021 | 63,4 |
| 2020 | 67,9 |
| 2019 | 64,8 |
| 2018 | 66,7 |
| 2017 | 69,5 |
| 2016 | 70,2 |
| 2015 | 69 |
| 2014 | 68,1 |
| 2013 | 72 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 23 | 60 % |
| 2024 | 110 | 22 | 83 % |
| 2023 | 109 | 23 | 90 % |
| 2022 | 110 | 21 | 95 % |
| 2021 | 110 | 22 | 86 % |
| 2020 | 99 | 23 | 90 % |
| 2019 | 95 | 22 | 100 % |
| 2018 | 88 | 21 | 100 % |
| 2017 | 71 | 22 | 90 % |
| 2016 | 62 | 23 | 100 % |
| 2015 | 51 | 24 | 95 % |
| 2014 | 34 | 20 | 100 % |
| 2013 | 21 | 21 | 95 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 11,24 | 11,99 |
| 2024 | 11,09 | 11,2 |
| 2023 | 10,03 | 10,75 |
| 2022 | 10,99 | 11,55 |
| 2021 | 12,16 | 12,52 |
| 2020 | 11,7 | 11,92 |
| 2019 | 11,04 | 11,81 |
| 2018 | 11,32 | 11,6 |
| 2017 | 9,27 | 11,04 |
| 2016 | 10,41 | 10,81 |
| 2015 | 8,16 | 9,62 |
| 2014 | 8,84 | 9,99 |
| 2013 | 8,41 | 9,56 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305 | 29 | 20 |
| 2024 | 381 | 41 | 20 |
| 2023 | 200 | 21 | 20 |
| 2022 | 143 | 11 | 20 |
| 2021 | 204 | 37 | 20 |
| 2020 | 222 | 32 | 20 |
| 2019 | 231 | 30 | 20 |
| 2018 | 260 | 53 | 20 |
| 2017 | 261 | 42 | 20 |
| 2016 | 341 | 64 | 20 |
| 2015 | 229 | 21 | 20 |
| 2014 | 255 | 30 | 20 |
| 2013 | 306 | 40 | 20 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 87,69% | 79,71% |
| 2023 | 90,66% | 84,16% |
| 2022 | 93,05% | 97,75% |
| 2021 | 93,25% | 93,87% |
| 2020 | 95,71% | 92,51% |
| 2019 | 95,81% | 96,6% |
| 2018 | 93,71% | 98% |
| 2017 | 90,33% | 89,73% |
| 2016 | 90,7% | 91,3% |
| 2015 | 85,76% | 76,1% |
| 2014 | 90,41% | 93,33% |
| 2013 | 83,73% | 83,73% |
Última actualització: 23 oct. 2025