Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2022 | 84% | 99% | 15% |
2021 | 89% | 99% | 10% |
2020 | 82% | 100% | 17% |
2019 | 95% | 99% | 4% |
2018 | 91% | 98% | 8% |
2017 | 89% | 96% | 7% |
2016 | 91% | 100% | 9% |
2015 | 95% | 99% | 4% |
2014 | 97% | 100% | 3% |
2013 | 95% | 100% | 5% |
2012 | 88% | 97% | 10% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 21 | 57 | 17 | 1 |
2021 | 3 | 23 | 56 | 17 | 1 |
2020 | 4 | 23 | 51 | 21 | 0 |
2019 | 2 | 29 | 56 | 12 | 1 |
2018 | 3 | 24 | 56 | 16 | 2 |
2017 | 2 | 21 | 55 | 17 | 4 |
2016 | 1 | 18 | 62 | 19 | 0 |
2015 | 3 | 23 | 55 | 18 | 1 |
2014 | 10 | 37 | 41 | 12 | 0 |
2013 | 10 | 38 | 38 | 15 | 0 |
2012 | 4 | 25 | 45 | 23 | 3 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2021 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 |
2020 | 2 | 8 | 9 | 6 | 0 |
2019 | 1 | 10 | 13 | 3 | 0 |
2018 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 36% | 100% | 64% |
2021 | 23 | 73.913% | 100% | 26.087% |
2020 | 33 | 75.758% | 100% | 24.242% |
2019 | 37 | 72.973% | 100% | 27.027% |
2018 | 22 | 63.636% | 93.333% | 31.818% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4313228 Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2022 | 4313228 | 25 |
36%
100%
64%
|
2021 | 4313228 | 23 |
74%
100%
26%
|
2020 | 4313228 | 33 |
76%
100%
24%
|
2019 | 4313228 | 37 |
73%
100%
27%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2018 | 4313228 | 22 |
64%
93%
32%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4313228 | 25 | 4% | 8% | 20% | 4% | 0% | 64% |
2021 | 4313228 | 23 | 9% | 13% | 43% | 9% | 0% | 26% |
2020 | 4313228 | 33 | 6% | 24% | 27% | 18% | 0% | 24% |
2019 | 4313228 | 37 | 3% | 27% | 35% | 8% | 0% | 27% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2018 | 4313228 | 22 | 9% | 23% | 23% | 9% | 5% | 32% |