Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 29 |
---|---|
Dones | 8 |
Homes | 12 |
(any 2011) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2010 | 27 | 12 | 14 |
2009 | 28 | 19 | 24 |
2008 | 27 | 28 | 29 |
2007 | 28 | 23 | 28 |
2006 | 28 | 10 | 14 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 20 |
2012 | 15 |
2011 | 51 |
2010 | 53,1 |
2009 | 48,3 |
2008 | 51,3 |
2007 | 51,7 |
2006 | 51,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 1 | |
2012 | 2 | |
2011 | 25 | 20 |
2010 | 29 | 26 |
2009 | 53 | 43 |
2008 | 67 | 57 |
2007 | 59 | 51 |
2006 | 24 | 24 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2011 | 43 | 50 |
2010 | 62 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 0% | % |
2012 | 100% | % |
2011 | 85,89% | 87,89% |
2010 | 97,4% | 97,28% |
2009 | 90,63% | 89,79% |
2008 | 95,35% | 95,9% |
2007 | 92,79% | 93,14% |
2006 | 95,16% | 95,16% |
Última actualització: 22 oct. 2024