Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 87.6288659793814432989690721649484536082500% | 94.4444444444444444444444444444444444444400% | 7.2164948453608247422680412371134020618600% |
2022 | 97.0802919708029197080291970802919708029200% | 98.5185185185185185185185185185185185185200% | 1.4598540145985401459854014598540145985400% |
2021 | 93.0735930735930735930735930735930735930700% | 97.2850678733031674208144796380090497737600% | 4.3290043290043290043290043290043290043300% |
2020 | 94.8207171314741035856573705179282868525900% | 97.5409836065573770491803278688524590163900% | 2.7888446215139442231075697211155378486100% |
2019 | 90.3083700440528634361233480176211453744500% | 95.3488372093023255813953488372093023255800% | 5.2863436123348017621145374449339207048500% |
2018 | 88.3870967741935483870967741935483870967700% | 94.1580756013745704467353951890034364261200% | 6.1290322580645161290322580645161290322600% |
2017 | 96.7741935483870967741935483870967741935500% | 97.1659919028340080971659919028340080971700% | 0.403225806451612903225806451612903225806500% |
2016 | 94.2307692307692307692307692307692307692300% | 98.00% | 3.8461538461538461538461538461538461538500% |
2015 | 98.4924623115577889447236180904522613065300% | 99.4923857868020304568527918781725888324900% | 1.0050251256281407035175879396984924623100% |
2014 | 98.0198019801980198019801980198019801980200% | 99.00% | 0.990099009900990099009900990099009900990100% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.2222222222222222222222222222222222222200 | 11.1111111111111111111111111111111111111100 | 56.6666666666666666666666666666666666666700 | 24.4444444444444444444444444444444444444400 | 5.5555555555555555555555555555555555555600 |
2022 | 5.1851851851851851851851851851851851851900 | 11.1111111111111111111111111111111111111100 | 50.3703703703703703703703703703703703703700 | 31.8518518518518518518518518518518518518500 | 1.4814814814814814814814814814814814814800 |
2021 | 4.9773755656108597285067873303167420814500 | 10.4072398190045248868778280542986425339400 | 46.6063348416289592760180995475113122171900 | 35.2941176470588235294117647058823529411800 | 2.7149321266968325791855203619909502262400 |
2020 | 4.5081967213114754098360655737704918032800 | 7.7868852459016393442622950819672131147500 | 63.9344262295081967213114754098360655737700 | 21.3114754098360655737704918032786885245900 | 2.4590163934426229508196721311475409836100 |
2019 | 2.7906976744186046511627906976744186046500 | 14.418604651162790697674418604651162790700 | 45.581395348837209302325581395348837209300 | 32.5581395348837209302325581395348837209300 | 4.6511627906976744186046511627906976744200 |
2018 | 1.7182130584192439862542955326460481099700 | 9.6219931271477663230240549828178694158100 | 48.7972508591065292096219931271477663230200 | 34.0206185567010309278350515463917525773200 | 5.8419243986254295532646048109965635738800 |
2017 | 3.6437246963562753036437246963562753036400 | 11.3360323886639676113360323886639676113400 | 55.0607287449392712550607287449392712550600 | 27.1255060728744939271255060728744939271300 | 2.8340080971659919028340080971659919028300 |
2016 | 2.6666666666666666666666666666666666666700 | 21.3333333333333333333333333333333333333300 | 44.6666666666666666666666666666666666666700 | 29.3333333333333333333333333333333333333300 | 2.00 |
2015 | 1.0152284263959390862944162436548223350300 | 9.1370558375634517766497461928934010152300 | 63.4517766497461928934010152284263959390900 | 25.8883248730964467005076142131979695431500 | 0.507614213197969543147208121827411167512700 |
2014 | 7.00 | 25.00 | 43.00 | 24.00 | 1.00 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 |
2020 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 |
2019 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
2014 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 94.7368421052631578947368421052631578947400% | 100% | 5.2631578947368421052631578947368421052600% |
2022 | 7 | 100% | 100% | 0% |
2021 | 19 | 94.7368421052631578947368421052631578947400% | 94.7368421052631578947368421052631578947400% | 0% |
2020 | 23 | 95.6521739130434782608695652173913043478300% | 100% | 4.3478260869565217391304347826086956521700% |
2019 | 15 | 86.6666666666666666666666666666666666666700% | 100% | 13.3333333333333333333333333333333333333300% |
2018 | 25 | 96.00% | 100% | 4.00% |
2017 | 24 | 100% | 100% | 0% |
2016 | 10 | 90.0% | 100% | 10.0% |
2015 | 19 | 100% | 100% | 0% |
2014 | 10 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4314579 Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
- 1353 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4314579 | 19 |
94.7368421052631578947368421052631578947400%
100%
5.2631578947368421052631578947368421052600%
|
2022 | 4314579 | 7 |
100%
100%
0%
|
2021 | 4314579 | 19 |
94.7368421052631578947368421052631578947400%
94.7368421052631578947368421052631578947400%
0%
|
1353 | 16 |
100%
100%
0%
|
|
2020 | 4314579 | 23 |
95.6521739130434782608695652173913043478300%
100%
4.3478260869565217391304347826086956521700%
|
2019 | 4314579 | 15 |
86.6666666666666666666666666666666666666700%
100%
13.3333333333333333333333333333333333333300%
|
2018 | 4314579 | 25 |
96.00%
100%
4.00%
|
2017 | 4314579 | 24 |
100%
100%
0%
|
2016 | 4314579 | 10 |
90.0%
100%
10.0%
|
2015 | 4314579 | 19 |
100%
100%
0%
|
2014 | 4314579 | 10 |
100%
100%
0%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4314579 | 19 | 5% | 5% | 79% | 5% | 0% | 5% |
2022 | 4314579 | 7 | 14% | 29% | 57% | 0% | 0% | 0% |
2021 | 4314579 | 19 | 5% | 21% | 47% | 21% | 5% | 0% |
1353 | 16 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
2020 | 4314579 | 23 | 4% | 30% | 48% | 13% | 0% | 4% |
2019 | 4314579 | 15 | 0% | 47% | 40% | 0% | 0% | 13% |
2018 | 4314579 | 25 | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 4% |
2017 | 4314579 | 24 | 0% | 4% | 79% | 17% | 0% | 0% |
2016 | 4314579 | 10 | 0% | 10% | 70% | 10% | 0% | 10% |
2015 | 4314579 | 19 | 0% | 0% | 79% | 21% | 0% | 0% |
2014 | 4314579 | 10 | 20% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% |