Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
any | rend | èxit | % np |
---|---|---|---|
2023 | 96.9924812030075187969924812030075187969900% | 100% | 3.0075187969924812030075187969924812030100% |
2022 | 94.2708333333333333333333333333333333333300% | 98.3695652173913043478260869565217391304300% | 4.1666666666666666666666666666666666666700% |
2021 | 95.3177257525083612040133779264214046822700% | 100% | 4.6822742474916387959866220735785953177300% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.4263565891472868217054263565891472868200 | 46.5116279069767441860465116279069767441900 | 43.7984496124031007751937984496124031007800 | 4.2635658914728682170542635658914728682200 | 0 |
2022 | 4.3478260869565217391304347826086956521700 | 45.6521739130434782608695652173913043478300 | 44.0217391304347826086956521739130434782600 | 4.3478260869565217391304347826086956521700 | 1.6304347826086956521739130434782608695700 |
2021 | 3.1578947368421052631578947368421052631600 | 28.7719298245614035087719298245614035087700 | 61.403508771929824561403508771929824561400 | 6.6666666666666666666666666666666666666700 | 0 |
Qualificacions
MH | Ex | Nt | Ap | S | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 95.2380952380952380952380952380952380952400% | 100% | 4.7619047619047619047619047619047619047600% |
2022 | 18 | 94.4444444444444444444444444444444444444400% | 100% | 5.5555555555555555555555555555555555555600% |
2021 | 32 | 93.7500% | 100% | 6.2500% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4317520 Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
- 1354 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
---|---|---|---|
2023 | 4317520 | 21 |
95.2380952380952380952380952380952380952400%
100%
4.7619047619047619047619047619047619047600%
|
1354 | 10 |
100%
100%
0%
|
|
2022 | 4317520 | 18 |
94.4444444444444444444444444444444444444400%
100%
5.5555555555555555555555555555555555555600%
|
2021 | 4317520 | 32 |
93.7500%
100%
6.2500%
|
Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4317520 | 21 | 0% | 76% | 14% | 5% | 0% | 5% |
1354 | 10 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2022 | 4317520 | 18 | 0% | 83% | 11% | 0% | 0% | 6% |
2021 | 4317520 | 32 | 0% | 66% | 28% | 0% | 0% | 6% |